Картриджное торцевое уплотнение Cartex

Картриджное торцевое уплотнение Cartex
Технические характеристики
Температура от -30°С до + 220°С
Давление до 25 бар
Скорость вращения 16 м/с
Наименование | Диаметр вала d1 | d2 | d3 (min) | d3(max) | d4 | L1 | L3 | L4 | d5 | s | G |
Cartex/25 | 25 | 43 | 44 | 51 | 105 | 67 | 24,6 | 25,4 | 62 | 14 | 1/4'' |
Cartex/28 | 28 | 46 | 47 | 52 | 105 | 67 | 24,6 | 25,4 | 62 | 14 | 1/4'' |
Cartex/30 | 30 | 48 | 49 | 56 | 105 | 67 | 24,6 | 25,4 | 65 | 14 | 1/4'' |
Cartex/33 | 33 | 50 | 51 | 57 | 110 | 67 | 24,6 | 25,4 | 67 | 14 | 1/4'' |
Cartex/35 | 35 | 53 | 54 | 61 | 113 | 67 | 24,6 | 25,4 | 71 | 14 | 1/4'' |
Cartex/38 | 38 | 56 | 57 | 66 | 123 | 67 | 24,6 | 25,4 | 76 | 14 | 1/4'' |
Cartex/40 | 40 | 58 | 59 | 68 | 133 | 67 | 24,6 | 25,4 | 78 | 16 | 1/4'' |
Cartex/43 | 43 | 60 | 61.5 | 70.5 | 133 | 67 | 24,6 | 25,4 | 80 | 16 | 1/4'' |
Cartex/45 | 45 | 62.5 | 64 | 73 | 138 | 67 | 24,6 | 25,4 | 83 | 16 | 1/4'' |
Cartex/48 | 48 | 65.5 | 67 | 75 | 138 | 67 | 24,6 | 25,4 | 85 | 16 | 1/4'' |
Cartex/50 | 50 | 68 | 69 | 78 | 148 | 67 | 24,6 | 25,4 | 88 | 16 | 1/4'' |
Cartex/55 | 55 | 73 | 74 | 83 | 148 | 67 | 24,6 | 25,4 | 93 | 18 | 1/4'' |
Cartex/60 | 60 | 78 | 79 | 91 | 157 | 67 | 24,6 | 25,4 | 102 | 18 | 1/4'' |
Cartex/65 | 65 | 83 | 84.5 | 98.5 | 163 | 67 | 24,6 | 25,4 | 109 | 18 | 1/4'' |
Cartex/70 | 70 | 93 | 95 | 108 | 178 | 67 | 24,6 | 25,4 | 118 | 18 | 1/4'' |
Cartex/75 | 75 | 100 | 101.6 | 118 | 190 | 84 |
В этой категории нет товаров.