Замена и аналоги насосов Pedrollo и насосов типа ЭЦВ и водолей БЦПЭ
Замена и аналоги насосов Pedrollo и насосов типа ЭЦВ и БЦП
Заменяемость некоторых видов насосов БЦП и ЭЦВ на насосы фирмы Pedrollo | ||||||||||||
Скважинные насосы ЭЦВ | Насосы Pedrollo | |||||||||||
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Сила тока, А | Мощность, кВт | Марка насоса | |||||||
БЦП 0,5-18 | 1,44 | 18 | 3 | 0,7 | 4SKm 100 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
БЦП 0,5-40 | 1,44 | 40 | 4,5 | 0,95 | 4SKm100 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
БЦП 0,5-63 | 1,44 | 63 | 6,5 | 1,5 | 4SRm 1,5/13 | 4BlOCKm 2/10 | ||||||
БЦП 0,63-12 | 2,26 | 12 | 3 | 0,7 | 4SRm 1,5/6 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
БЦП 0,63-18 | 2,26 | 18 | 3,5 | 0,75 | 4SRm 1,5/6 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
БЦП 0,63-25 | 7,2-е | 25 | 4 | 0,85 | 4SRm 1,5/6 | 4BlOCKm 2/10 | ||||||
БЦП 0,63-40 | 2,25 | 40 | 6 | 1,28 | 4SRm 1,5/13 | 4BLOCKm 2/10 | ||||||
ЭЦВ4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 3,8 | 1,1 | 4SR 2/13 | 4BLOCK 2/13 | ||||||
ЭЦВ4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 4,2 | 1,1 | 4SR 2/20 | 4BIOCK 2/20 | ||||||
ЭЦВ4-2,5-100 | 2,5 | 100 | 6,5 | 1,5 | 4SR 2/20 | 4BLOCK 2/20 | ||||||
ЭЦВ4-2,5-120 | 2,5 | 120 | 8 | 2,2 | 4SR 2/17 | |||||||
ЭЦВ4-6,5-70 | 6,5 | 70 | 8 | 2,2 | 4SR 6/13 | 4BLOCK 6/13 | ||||||
ЭЦВ4-6,5-85 | 6,5 | 85 | 11 | 3 | 4SR 6/17 | |||||||
ЭЦВ4-6,5-115 | 6,5 | 115 | 12 | 4 | 4SR 6/23 | |||||||
ЭЦВ4-6,5-130 | 6,5 | 130 | 14,5 | 5,5 | 4SR 6/31 | |||||||
ЭЦВ4-6,5-150 | 6,5 | 150 | 16 | 5,5 | 4SR 6/31 | |||||||
3ЦВ4-10-40 | 10 | 40 | 9,5 | 3 | 4SR 10/10 | |||||||
ЭЦВ4-10-55 | 10 | 55 | 9,5 | 3 | 4SR 10/15 | |||||||
ЭЦВ4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 4SR 10/15 | |||||||
ЭЦВ4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5,5 | 4SR 10/26 | |||||||
ЭЦВ4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5,5 | 4SR 10/26 | |||||||
ЭЦВ4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5,5 | 4SR 10/35 | |||||||
ЭЦВ5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 10 | 3 | 4SR 6/17 | |||||||
ЭЦВ6-4-70 | 4 | 70 | 4,6 | 2,2 | 4SR 4/14 | 4BLOCK 4/14 | ||||||
ЭЦВ6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 4SR 4/26 | |||||||
ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 5,5 | 2,2 | 4SR 6/13 | 4BLOCK 6/13 | ||||||
ЭЦВ6-10-50 | 10 | 50 | 5,8 | 2,2 | 6SR 27/27 | |||||||
ЭЦВ8-25-300 | 25 | 300 | 72 | 32 | 6SR 2727 |
таблица аналогов насосов водолей БЦПЭ
Наименование | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Q | НАПОР, М | aquatica | Pedrollo | Calpeda | TOP | |
насос водолей БЦПЭ 0,5-16У* | 1,8 | 16 | 4SDFM16/6EC | ||||
насос водолей БЦПЭ 0,5-25У* | 1,8 | 25 | 777440 | 4SEM2/4 | 4SDFM16/9EC | ||
насос водолей БЦПЭ 0,5-32У* | 1,8 | 32 | 777442 | 4SEM2/6 | 4SDFM16/9EC | ||
насос водолей БЦПЭ 0,5-40У* | 1,8 | 40 | 777443 | 4SEM2/7 | 4BLOCKm2/10 | 4SDM2/7 | |
насос водолей БЦПЭ 0,5-50У* | 1,8 | 50 | 777445 | 4SEM2/9 | 4SR2m/10 | 4SDFM16/14EC | 4SDM2/10 |
насос водолей БЦПЭ 0,5-63У* | 1,8 | 63 | 777446 | 4SEM2/11 | 4SR2m/13 | 4SDFM16/19EC | 4SDM2/10 |
насос водолей БЦПЭ 0,5-80У* | 1,8 | 80 | 777447 | 4SEM2/14 | 4SR2m/20 | ||
насос водолей БЦПЭ 0,5-100У* | 1,8 | 100 | 4SDFM16/27EC | 4SDM2/17 | |||
насос водолей БЦПЭУ 0,5-16У* | 1,8 | 16 | |||||
насос водолей БЦПЭУ 0,5-25У* | 1,8 | 25 | |||||
насос водолей БЦПЭУ 0,5-32У* | 1,8 | 32 | |||||
насос водолей БЦПЭУ 0,5-40У* | 1,8 | 40 | |||||
насос водолей БЦПЭУ 0,5-50У* | 1,8 | 50 | |||||
насос водолей БЦПЭУ 0,5-63У* | 1,8 | 63 | |||||
насос водолей БЦПЭ 1,2-12У* | 4,3 | 12 | |||||
насос водолей БЦПЭ 1,2-16У* | 4,3 | 16 | |||||
насос водолей БЦПЭ 1,2-25У* | 4,3 | 25 | 777470 | 4SEM4/6 | 4SDFM46/7EC | 4SDM4/5 | |
насос водолей БЦПЭ 1,2-32У* | 4,3 | 32 | 777471 | 4SE4/7 | 4SDFM46/10EC | 4SDM4/7 | |
насос водолей БЦПЭ 1,2-40У* | 4,3 | 40 | 777472 | 4SE4/8 | 4SDFM46/15EC | 4SDM4/9 | |
насос водолей БЦПЭ 1,2-50У* | 4,3 | 50 | 777473 | 4SEM4/10 | 4SDFM46/21EC | 4SDM4/12 | |
насос водолей БЦПЭ 1,2-63У* | 4,3 | 63 | 777474 | 4SEM4/12 | |||
насос водолей БЦПЭ 1,2-80У* | 4,3 | 80 | 777476 | 4SEM4/16 | |||
насос водолей БЦПЭ 1,6-25У* | 5,76 | 25 | 777492 | 4SEM6/7 | 4SDFM54/7EC | 4SDM6/5 | |
насос водолей БЦПЭ 1,6-32У* | 5,76 | 32 | 777493 | 4SEM6/8 | 4SDM6/7 | ||
насос водолей БЦПЭ 1,6-40У* | 5,76 | 40 | 777494 | 4SEM6/9 | 4SDFM54/10EC | 4SDM6/9 | |
насос водолей БЦПЭ 0,32-25У* | 1,15 | 25 | 3SDM1,8/7 | ||||
насос водолей БЦПЭ 0,32-32У* | 1,15 | 32 | 4SDM31/11EC | 3SDM1,8/10 | |||
насос водолей БЦПЭ 0,32-40У* | 1,15 | 40 | 4SDM31/17EC | ||||
насос водолей БЦПЭ 0,32-50У* | 1,15 | 50 | 3SDM1,8/14 | ||||
насос водолей БЦПЭ 0,32-63У* | 1,15 | 63 | 4SDM31/26EC | 3SDM1,8/20 | |||
насос водолей БЦПЭ 0,32-80У* | 1,15 | 80 | 4SDM31/55EC | 3SDM1,8/27 | |||
насос водолей БЦПЭ 0,32-100У* | 1,15 | 100 | |||||
насос водолей БЦПЭ 0,32-120У* | 1,15 | 120 | 4SDM31/54EC | 3SDM1,8/37 | |||
насос водолей БЦПЭ 0,32-140У* | 1,15 | 140 | |||||
насос водолей БЦПД 3,3-6-У* | |||||||
насос водолей БЦПД 3,3-6-А-У* | |||||||
насос водолей БЦУ 0,5-10У* | |||||||
насос водолей НВП 0,32-32У* | |||||||
насос водолей НВП 0,32-63У* | |||||||
насос водолей БЦ-1,2-18 У1.1 | |||||||
насос водолей БЦ-1,6-20 У1.1 | |||||||
насос водолей БЦ-1,6-25 У1.1 |
В этой категории нет товаров.
Реклама на нашем сайте
обращайтесь на почту info@import-nasos.com в теме письма укажите РЕКЛАМА |