Замена и аналоги консольных насосов

Номинальные параметры | Насосы производства России | Насосы Standart (Турция) | Насосы Wilo (Германия) | GRUNDFOS | CALPEDA (Италия) | SPERONI | SAER | Pedrolo | DAB | ITT Lowara | EBARA | PENTAX | ||||||||||||
Q(м3/ч)/Н(м) | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | кВт | Марка | |
Консольные насосы | ||||||||||||||||||||||||
12,5/20 | К 50-32-125 | 2,2 | SNT 32-125 | 2,2 | NL 32/125-1,5-2-12 | 1,5 | NM 32/12 AE | 1,1 | CS32-16B | 2,2 | IR 32-125A | 1,5 | HF60 | 1,1 | FHE32-160/15 | 1,5 | MD32-125/1,1 | 1,1 | CM32-160C | |||||
C41E | 1,1 | |||||||||||||||||||||||
8/18 | К 50-32-125а | 1,5 | NB32-125.1/121 | 1,5 | NM 32/12 DE | 0,75 | IR 32-125B | 1,1 | HF51B | 0,6 | FHE32-125/07 | 0,75 | CM32-160C | |||||||||||
C4E | 0,75 | HF51A | 0,75 | |||||||||||||||||||||
NM32/16BA | 1,5 | CS32-16B | 2,2 | F32/160B | 2,2 | |||||||||||||||||||
INST моноблочный центробежный насос | производительность | напор | мощность | размеры фланцев | скорость вращения | Модель "К" | Параметры | ||
m³/h | m | kw | mm | r/min | m³/h | m | |||
INST 32-125/7 | 12,5 | 13,5 | 0,75 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-125а с 0,75кВт | 12,5 | 13,5 | |
INST 32-125/11 | 17 | 16 | 1,1 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-125 с 1,1кВт | 17 | 16 | |
INST 32-160/15 | 15,5 | 21 | 1,5 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-160б с 1,5кВт | 15,5 | 21 | |
INST 32-160/22 | 18,5 | 26 | 2,2 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-160а с 2,2кВт | 18,5 | 26 | |
INST 32-160/30 | 19,5 | 28 | 3 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-160 с 3кВт | 19,5 | 28 | |
INST 32-200/30 | 19,5 | 30 | 3 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-200а с 3кВт | 19,5 | 20 | |
INST 32-200/40 | 24 | 32 | 4 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-200 с 4кВт | 24 | 32 | |
INST 32-250/55 | 18 | 68 | 5,5 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-250а с 5,5кВт | 18 | 68 | |
INST 32-250/75 | 19 | 80 | 7,5 | 50×32 | 3000 | КМ 50-32-250 с 7,5кВт | 19 | 80 | |
INST 40-125/11 | 25 | 11 | 1,1 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-125б с 1,1кВт | 25 | 11 | |
INST 40-125/15 | 39 | 14 | 1,5 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-125а с 1,5кВт | 39 | 14 | |
INST 40-125/22 | 36 | 16,5 | 2,2 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-125 с 2,2кВт | 36 | 16,5 | |
INST 40-160/30 | 29 | 24 | 3 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-160а с 3кВт | 29 | 24 | |
INST 40-160/40 | 35 | 29 | 4 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-160 с 4кВт | 35 | 29 | |
INST 40-200/55 | 29 | 39 | 5,5 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-200а с 5,5кВт | 29 | 39 | |
INST 40-200/75 | 35 | 46 | 7,5 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-200 с 7,5кВт | 35 | 46 | |
INST 40-250/92 | 28 | 54 | 9,2 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-250б с 9,2кВт | 28 | 54 | |
INST 40-250/110 | 31 | 60 | 11 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-250а с 11кВт | 31 | 60 | |
INST 40-250/150 | 35 | 70 | 15 | 65×40 | 3000 | КМ 65-40-250 с 15кВт | 35 | 70 | |
INST 50-125/22 | 50 | 12 | 2,2 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-125б с 2,2кВт | 55 | 12 | |
INST 50-125/30 | 55 | 15 | 3 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-125а с 3кВт | 55 | 15 | |
INST 50-125/40 | 60 | 18 | 4 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-125 с 4кВт | 60 | 18 | |
INST 50-160/55 | 50 | 27 | 5,5 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-160а с 5,5кВт | 50 | 27 | |
INST 50-160/75 | 60 | 32,5 | 7,5 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-160 с 7,5кВт | 60 | 32,5 | |
INST 50-200/92 | 50 | 42 | 9,2 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-200а с 9,2кВт | 50 | 42 | |
INST 50-200/110 | 60 | 45 | 11 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-200 с 11кВт | 60 | 45 | |
INST 50-250/150 | 50 | 60 | 15 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-250б с 15кВт | 50 | 60 | |
INST 50-250/185 | 55 | 68 | 18,5 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-250а с 18,5кВт | 55 | 68 | |
INST 50-250/220 | 60 | 75 | 22 | 65×50 | 3000 | КМ 65-50-250 с 22кВт | 60 | 75 | |
INST 65-125/40 | 62 | 16 | 4 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-125б с 4кВт | 62 | 16 | |
INST 65-125/55 | 74 | 19 | 5,5 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-125а с 5,5кВт | 74 | 19 | |
INST 65-125/75 | 85 | 23 | 7,5 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-125 с 7,5кВт | 85 | 23 | |
INST 65-160/92 | 62 | 30 | 9,2 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-160б с 9,2кВт | 62 | 30 | |
INST 65-160/110 | 74 | 33 | 11 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-160а с 11кВт | 74 | 33 | |
INST 65-160/150 | 85 | 38 | 15 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-160 с 15кВт | 85 | 38 | |
INST 65-200/150 | 62 | 44 | 15 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-200б с 15кВт | 62 | 44 | |
INST 65-200/185 | 74 | 50 | 18,5 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-200а с 18,5кВт | 74 | 50 | |
INST 65-200/220 | 85 | 54 | 22 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-200 с 22кВт | 85 | 54 | |
INST 65-250/220 | 62 | 60 | 22 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-250б с 22кВт | 62 | 60 | |
INST 65-250/300 | 74 | 72 | 30 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-250а с 30кВт | 74 | 72 | |
INST 65-250/370 | 85 | 83 | 37 | 80×65 | 3000 | КМ 80-65-250 с 37кВт | 85 | 83 | |
INST 80-160/110 | 130 | 22,5 | 11 | 100×80 | 3000 | КМ 100-80-160б с 11кВт | 130 | 22,5 | |
INST 80-160/150 | 145 | 27 | 15 | 100×80 | 3000 | КМ 100-80-160а с 15кВт | 145 | 27 | |
INST 80-160/185 | 160 | 31 | 18,5 | 100×80 | 3000 | КМ 100-80-160 с 18,5кВт | 160 | 31 | |
INST 80-200/220 | 130 | 42 | 22 | 100×80 | 3000 | КМ 100-80-200а с 22кВт | 130 | 42 | |
INST 80-200/300 | 160 | 50 | 30 | 100×80 | 3000 | КМ 100-80-200 с 30кВт | 160 | 50 | |
INST 80-250/370 | 130 | 63 | 37 | 100×80 | 3000 | КМ 100-80-250б с 37кВт | 130 | 63 | |
INST 80-250/450 | 145 | 70 | 45 | 100×80 | 3000 | КМ 100-80-250а с 45кВт | 145 | 70 | |
INST 80-250/550 | 160 | 82 | 55 | 100×80 | 3000 | КМ 100-80-250 с 55кВт | 160 | 82 |
В этой категории нет товаров.