Замена и аналоги дренажных насосов

Замена и аналоги дренажных насосов
Отечественный нacoc | P2, кВт | Pабoчaя точка | Hасoс, Италия/ Германия | P2(кВт)/U(В) | |
Q, м3/ч | Н, м | ||||
ГНОМ 10/6 (220B) | 0,6 | 10 | 6 | Speroni ECM 75/DS | 0,55/230 |
ГНОМ 6/10 | 0,55 | 6 | 10 | Speroni ECM 75/DS | 0,55/230 |
ГНОМ 10/10 | 1,1 | 10 | 10 | Speroni ECM 75/DS | 0,55/230 |
Speroni ECT 100/D | 0,75/400 | ||||
Grundfos АР12.40.08.А3 | 0,8/400 | ||||
ГНОМ 16/16 | 2,2 | 16 | 16 | Speroni CUTTY 250 | 1,85/400 |
с режущим механизмом | |||||
ГНОМ25/20 | |||||
ГНОМ 53/10 | 4 | 53 | 10 | Speroni WQAS 42-11-3 | 3,0/400 |
ЦМК 16/27 | 3 | 16 | 27 | Grundfos SEG 40.31.2.50В | 3,0/400 |
с режущим механизмом |
Таблица взаимозаменяемости агрегатов насосных. | ||||
Иртыш11-НФ | Иртыш11-ПФ | Иртыш30-НФ | Иртыш30-ПФ | Иртыш75-ПФ |
ФГ 14,5/10 | "Вихрь" | 1 СМ 80-50-200/4 | ЦМК 16/27 | ГНОМ 100/25 |
СД 16/10 | ГНОМ 10-10 | 1 СМ 100-65-200/4 | НПК 20/22 | НЦИ-Ф100 |
1 СМ 32-20-115/2 | БЦПГ | 2,5 НФ СД 25/14 | ГНОМ 53/10 | ЦМФ 160/10 |
1 СМ 32-20-125/2 | МС 10 | 1 СМ 50-32-125 | ГНОМ 25/20 | "Андижанец" |
ERD 100 | СД 16/25 СД 50/10 | ГНОМ 16/16 | УНН 100/16 | |
Wilo TP 50 | НС 16/25 НС 25/10 | НЦИ-Ф100 | Wilo-TP80 | |
AP 50 | НС 50/10 | ЦФМ 50/10 | Wilo-TC80 | |
АНС 60 | ПНА3 МС 30 | GRUNDFOS AP 80 | ||
ФГ 25,5/14 | DR 360/65Г | |||
ФГ 57,7/9,5 | Wilo-TP65E | |||
AP 51 AHC 60 | ||||
СДП 16/25 |
В этой категории нет товаров.