SP
незасоряемые самовсасывающие электронасосы для сточных вод
Введение
Незасоряемые самовсасывающие электронасосы серии SP предназначены для использования в системах очистки городских сточных вод, промышленных стоков и т.п. Электронасосы серии SP - характеризуются оптимальными гидравлическими параметрами и длительным сроком службы
Преимущества
• Стабильная и надежная работа
• Быстрое самовсасывание, высокий напор
• Съемная конструкция, которая обеспечивает легкое техническое обслуживание и устранение неисправностей. Ежедневное обслуживание можно выполнять оперативно при помощи обычных инструментов, что сэкономит время и силы
• Полузакрытое рабочее колесо и незасоряемая конструкция электронасоса характеризуются большой пропускной способностью. Максимальный диаметр частиц, пропускаемых электронасосами SP-6, составляет 76 мм
• Способ установки: электронасос может быть установлен возле сточного колодца, при этом только всасывающая труба будет погружена в жидкость (электронасос должен быть заполнен водой только
при первом запуске)
Условия эксплуатации
• Температура перекачиваемой жидкости: 0°С~40°С, средняя плотность <1,2х103 кг/м3, водородный показатель рН 5-9
• Содержание механических частиц в среде <2%
• Максимальный диаметр частиц: SP-2 - 38 мм, SP-3 - 63 мм, SP-4/SP-6/SP-8/SP-10 - 76 мм
• Температура окружающей среды : <40°С
• Высота над уровнем моря: не более 1000 м
• Диапазон подач:10 м3/ч~750 м3/ч
• Диапазон напоров: Зм~38м
• Мощность: 1,1 кВт~90 кВт
Применение
• Негорючие и невзрывоопасные жидкости
• Дождевая вода и обычные стоки
• Городская канализация, строительные площадки, дренажные насосные станции
• Промышленные стоки предприятий легкой, бумажной, текстильной, пищевой и химической промышленности, электростанций, шахт и т.д.
• Канализационные стоки в жилых районах
• Системы очистки канализационных и подземных вод
• Кожевенная промышленность, стоки скотобоен, рыбоводства на реках и прудах
• Винная и сахарная промышленность
• Подача малоагрессивных, но сильно загрязненных стоков
Условное обозначение электронасоса
SP-4 (1150)
1150-Частота вращения (об/мин) насосного агрегата (без электродвигателя - не указывается)
4-Условный диаметр входного и выходного патрубков: 4" (1 дюйм=25,4 мм)
SP-Самовсасывающий электронасос для сточных вод
Требования к установке
• Всасывающий трубопровод электронасоса может быть гибким или жестким, материал используемых труб должен быть химически и механически стоек к перекачиваемой жидкости. Трубопровод должен быть достаточно жестким, чтобы не схлопываться при всасывании
• Расстояние между погружным всасывающим трубопроводом в сточном колодце и стенкой колодца должно быть в 1,5 раза больше радиуса трубы
• При наличии двух источников всасывания в сточном колодце расстояние между трубами должно быть как минимум в три раза больше радиуса трубы
• Высота всасывания электронасоса зависит от скорости движения жидкости в трубопроводе (см. график)
• Давление подпора на всасывании, при его наличии, не должно превышать 50% максимального рабочего давления
• При использовании сетчатого фильтра, его проходное суммарное сечение должно быть в 4-6 раз больше площади сечения трубы. Убедитесь, что максимальный диаметр отверстий фильтра для пропускания частиц меньше допустимого размера частиц для электронасоса
Вид в разрезе
Таблица деталей и материалов
№ | Детали | Материал |
1 | Патрубок всасывающий | Чугун |
2 | Заслонка | Нитрильный каучук + углеродистая сталь |
3 | Крышка патрубка | Чугун |
4 | Патрубок напорный | Чугун |
5 | Крышка торцовая | Чугун |
6 | Пластина износа | Углеродистая сталь |
7 | Колесо рабочее | Высокопрочный чугун/Литая сталь |
8 | Отвод спиральный | Чугун |
9 | Крышка колеса рабочего | Чугун |
10 | Уплотнение торцовое | Карбид вольфрама/Карбид вольфрама |
11 | Кольцо уплотнительное | Нитрильный каучук/фтористая резина |
12 | Вал | Нержавеющая сталь |
13 | Корпус подшипника | Чугун |
14 | Крышка подшипника | Чугун |
15 | Крышка | Чугун |
16 | Корпус патрубка всасывающего | Чугун |
Графические характеристики
Таблица характеристик электронасоса SP-2
Модель | Частота вращения min1 | Подача, Q | Напор.Н | Двигатель | Диаметр входного и выходного патрубков, мм, (дюйм) | Макс. размер твердых частиц (мм) | Макс. подпор | ||
(м3/ч) | (л/с) | (м) | (кВт) | (л.с.) | на всасывании (м) | ||||
SP-2 | 1150 | 15 | 4.2 | 4.0 | 1.1 | 1.5 | 50 (2) | 38 | 5.0 |
1450* | 20 | 5.6 | 6.5 | 1.5 | 2 | 6.5 | |||
1750 | 25 | 6.9 | 9.5 | 3 | 4 | 6.5 | |||
2050 | 28 | 7.8 | 13.5 | 4 | 5.5 | 6.5 | |||
2350 | 32 | 8.9 | 18.0 | 7.5 | 10 | 6.5 | |||
2650 | 35 | 9.7 | 23.0 | 7.5 | 10 | 6.5 | |||
2900* | 40 | 11.1 | 27.0 | 9.2 | 12.5 | 6.5 |
Таблица эксплуатационных характеристик электронасоса SP-2
Модель | Частота вращения min1 | Q (м3/ч) | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
SP-2 | 1150 | 5.1 | 4.7 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | ||||||
1450* | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 5.8 | ||||||
1750 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.3 | 10.8 | 9.5 | 8.5 | |||||
2050 | н (т) | 17.9 | 17.2 | 16.7 | 16.1 | 15.5 | 14.5 | 13.2 | 11.6 | |||
2350 | 23.2 | 22.5 | 21.8 | 21.2 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 15.3 | ||||
2650 | 30.1 | 29.2 | 28.4 | 27.6 | 26.2 | 24.8 | 23.0 | 21.6 | 19.4 | |||
2900* | 35.6 | 34.5 | 33.7 | 32.1 | 30.4 | 29 | 27.0 | 25.3 |
Примечание: (применительно к SP-1,3,4, 6, 8,10)
1) Характеристики основаны на перекачивании чистой воды при нормальной температуре, при этом минимальная высота всасывания измеряется на уровне моря. При другом способе установки электронасоса рабочие характеристики могут изменяться в зависимости от скорости потока, удельного веса, высоты и температуры. Если плотность перекачиваемой жидкости больше 1,2 кг/дм3, необходимо применять двигатель большей мощности
2) Если частота вращения в таблице отмечена знаком *, электронасос можно совмещать со стандартным двигателем
3) При других частотах вращения электронасос может иметь привод через клиновые ремни
Графические характеристики
Таблица характеристик электронасоса SP-3
Модель | Частота вращения min1 | Подача, Q | Напор.Н | Двигатель | Диаметр входного и выходного патрубков, мм, (дюйм) | Макс. размер твердых частиц (мм) | Макс. подпор | ||
(м3/ч) | (л/с) | (м) | (кВт) | (л.с.) | на всасывании (м) | ||||
SP-3 | 650 | 25 | 6.9 | 2 | 0.75 | 1 | 80 (3) | 63 | 1.5 |
750* | 30 | 8.3 | 3 | 1.5 | 2 | 1.8 | |||
850 | 32.5 | 9.0 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
950* | 40 | 11.1 | 4.5 | 1.5 | 2 | 3.0 | |||
1050 | 42.5 | 11.8 | 5.5 | 3 | 4 | 4.0 | |||
1150 | 45 | 12.5 | 7 | 4 | 5.5 | 4.9 | |||
1250 | 50 | 13.9 | 8 | 4 | 5.5 | 5.5 | |||
1350 | 52.5 | 14.6 | 10 | 5.5 | 7.5 | 5.8 | |||
1450* | 55 | 15.3 | 11.5 | 5.5 | 7.5 | 6.4 | |||
1550 | 60 | 16.7 | 12.5 | 7.5 | 10 | 6.4 | |||
1650 | 65 | 18.1 | 14.5 | 11 | 15 | 6.7 | |||
1750 | 70 | 19.4 | 16 | 11 | 15 | 6.7 | |||
1850 | 72.5 | 20.1 | 18 | 15 | 20 | 7.6 | |||
1950 | 75 | 20.8 | 20 | 15 | 20 | 7.6 | |||
2050 | 80 | 22.2 | 22.5 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
2150 | 85 | 23.6 | 24.5 | 18.5 | 25 | 7.6 |
Таблица эксплуатационных характеристик электронасоса SP-3
Модель | Частота вращения min1 | Q (м3/ч) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
SP-3 | 650 | Н (т) | 2.9 | 2.5 | 2.0 | |||||||
750* | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | ||||||||
850 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | ||||||||
950* | 6.4 | 6.0 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | |||||||
1050 | 7.9 | 7.4 | 6.7 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | ||||||
1150 | 9.7 | 9.0 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | 5.6 | ||||||
1250 | 11.3 | 10.7 | 10.0 | 9.1 | 8.0 | 7.1 | 6.2 | |||||
1350 | 12.6 | 11.9 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 7.7 | ||||||
1450* | 14.7 | 14.0 | 12.9 | 12.0 | 10.8 | 9.6 | 8.3 | |||||
1550 | 16.8 | 16.1 | 15.1 | 14.0 | 12.5 | 11.7 | 10.4 | 9.1 | ||||
1650 | 19.3 | 18.5 | 17.4 | 16.2 | 15.0 | 13.6 | 12.3 | 11.1 | ||||
1750 | 20.9 | 19.7 | 18.7 | 17.5 | 16.0 | 14.5 | 13.2 | 11.8 | ||||
1850 | 23.5 | 22.5 | 21.2 | 20.0 | 18.4 | 16.9 | 15.3 | 14.0 | ||||
1950 | 26.2 | 25.3 | 24.1 | 22.7 | 21.0 | 19.6 | 17.9 | 16.4 | ||||
2050 | 29.0 | 28.0 | 26.8 | 25.3 | 24.0 | 22.5 | 20.5 | 18.9 | ||||
2150 | 32.1 | 31.0 | 29.7 | 28.2 | 26.8 | 25.1 | 23.4 | 21.7 |
Графические характеристики
Таблица характеристик электронасоса SP-4
Модель | Частота вращения min1 | Подача, Q | Напор.Н | Двигатель | Диаметр входного и выходного патрубков, мм, (дюйм) | Макс. размер твердых частиц (мм) | Макс. подпор | ||
(м3/ч) | (л/с) | (м) | (кВт) | (л.с.) | на всасывании (м) | ||||
SP-4 | 650 | 40 | 11.1 | 3 | 1.5 | 2 | 100 (4) | 76 | 1-5 |
750* | 45 | 12.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2.4 | |||
850 | 53 | 14.7 | 5 | 2.2 | 3 | 4.9 | |||
950* | 60 | 16.7 | 6 | 3 | 4 | 5.8 | |||
1050 | 65 | 18.1 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 6.7 | |||
1150 | 72 | 20.0 | 9 | 5.5 | 7.5 | 7.3 | |||
1250 | 80 | 22.2 | 10.5 | 7.5 | 10 | 7.6 | |||
1350 | 85 | 23.6 | 12.5 | 11 | 15 | 7.6 | |||
1450* | 100 | 27.8 | 13.5 | 11 | 15 | 7.6 | |||
1550 | 110 | 30.6 | 15.5 | 15 | 20 | 7.6 | |||
1650 | 115 | 31.9 | 18 | 18.5 | 25 | 7.6 | |||
1750 | 120 | 33.3 | 20 | 22 | 30 | 7.6 | |||
1850 | 130 | 36.1 | 22.5 | 30 | 40 | 7.6 | |||
1950 | 135 | 37.5 | 25 | 30 | 40 | 7.6 |
Таблица эксплуатационных характеристик электронасоса SP-4
Модель | Частота вращения min1 | Q (м3/ч) | 20 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
SP-4 | 650 | Н (т) | 3.8 | 3.3 | 2.6 | |||||||
750* | 4.5 | 3.7 | 3.0 | |||||||||
850 | 6.0 | 53 | 45 | 35 | ||||||||
950* | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 5.0 | ||||||||
1050 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 6.8 | 5.9 | |||||||
1150 | 11.9 | 10.8 | 9.9 | 8.8 | 7.6 | |||||||
1250 | 14.2 | 13.2 | 12.0 | 10.8 | 9.5 | 8.4 | ||||||
1350 | 16.7 | 15.7 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | ||||||
1450* | 18.0 | 16.5 | 15.5 | 14.0 | 12.5 | 11.5 | ||||||
1550 | 20.9 | 19.8 | 18.3 | 16.9 | 15.4 | 13.8 | 12.6 | |||||
1650 | 24.3 | 22.9 | 21.1 | 19.8 | 18.1 | 16.3 | 15.0 | |||||
1750 | 27.6 | 26.2 | 24.4 | 22.9 | 21.3 | 19.3 | 17.5 | 16.2 | ||||
1850 | 31.0 | 29.8 | 27.7 | 26.1 | 24.4 | 22.5 | 20.5 | 18.7 | ||||
1950 | 34.5 | 33.4 | 31.5 | 29.4 | 27.7 | 25.7 | 23.5 | 21.7 |
Графические характеристики
Таблица характеристик электронасоса SP-6
Модель | Частота вращения min1 | Подача, Q | Напор.Н | Двигатель | Диаметр входного и выходного патрубков, мм, (дюйм) | Макс. размер твердых частиц (мм) | Макс. подпор на всасывании (м) | ||
(м3/ч) | (л/с) | (м) | (кВт) | (л.с.) | |||||
SP-6 | 650 | 100 | 27.8 | 3.5 | 3 | 4 | 150 (6) | 76 | 2.4 |
750* | 125 | 34.7 | 4.5 | 4 | 5.5 | 2.7 | |||
850 | 150 | 41.7 | 5.5 | 7.5 | 10 | 3.6 | |||
950* | 160 | 44.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 4.2 | |||
1050 | 180 | 50.0 | 9.0 | 11 | 15 | 5.5 | |||
1150 | 200 | 55.6 | 10.0 | 15 | 20 | 6.4 | |||
1250 | 220 | 61.1 | 12.5 | 22 | 30 | 6.4 | |||
1350 | 230 | 63.9 | 15.0 | 30 | 40 | 6.7 | |||
1450* | 250 | 69.4 | 17.0 | 30 | 40 | 7.0 | |||
1550 | 280 | 77.8 | 18.0 | 37 | 50 | 7.6 |
Таблица эксплуатационных характеристик электронасоса SP-6
Модель | Частота вращения min1 | Q (м3/ч) | 50 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
SP-6 | 650 | н (т) | 5.0 | 4.2 | 3.1 | ||||||
750* | 6.0 | 4.7 | 3.6 | ||||||||
850 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | ||||||||
950* | 11.0 | 9.5 | 7.5 | 6.8 | |||||||
1050 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | ||||||
1150 | 16.0 | 14.0 | 12.8 | 11.2 | 10.0 | 8.0 | |||||
1250 | 17.0 | 15.5 | 14.0 | 12.7 | 10.5 | ||||||
1350 | 20.5 | 19.0 | 17.5 | 15.5 | 14.0 | 12.0 | |||||
1450* | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | ||||
1550 | 28.0 | 26.0 | 24.5 | 22.7 | 20.5 | 18.5 | 16.5 |
Графические характеристики
Таблица характеристик электронасоса SP-8
Модель | Частота вращения min1 | Подача, Q | Напор.Н | Двигатель | Диаметр входного и выходного патрубков, мм, (дюйм) | Макс. размер твердых частиц (мм) | Макс. подпор | ||
(м3/ч) | (л/с) | (м) | (кВт) | (л.с.) | на всасывании (м) | ||||
SP-8 | 650 | 200 | 55.6 | 6 | 7.5 | 10 | 200 (8) | 76 | 2.7 |
750* | 230 | 63.9 | 8 | 11 | 15 | 3.7 | |||
850 | 260 | 72.2 | 10 | 15 | 20 | 4.6 | |||
950* | 300 | 83.3 | 12 | 22 | 30 | 5.2 | |||
1050 | 320 | 88.9 | 15 | 30 | 41 | 6.1 | |||
1150 | 350 | 97.2 | 18 | 37 | 50 | 6.4 | |||
1250 | 400 | 111.1 | 20 | 55 | 75 | 6.7 | |||
1350 | 450 | 125.0 | 23 | 75 | 102 | 7 | |||
1450* | 500 | 138.9 | 26 | 75 | 102 | 7 |
Таблица эксплуатационных характеристик электронасоса SP-8
Модель | Частота вращения min1 | Q (м3/ч) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 580 |
SP-8 | 650 | н (т) | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | ||||||
750* | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | ||||||||
850 | 11.5 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | |||||||
950* | 15.0 | 14.0 | 13 | 12.0 | 11.0 | |||||||
1050 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.0 | 13.0 | ||||||
1150 | 21.5 | 20.3 | 19.0 | 18.0 | 16.5 | 15.5 | ||||||
1250 | 25.5 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | |||||
1350 | 30.5 | 29.0 | 27.8 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | |||||
1450* | 35.5 | 34.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 | 26.0 | 23.0 |
Графические характеристики
Таблица характеристик электронасоса SP-10
Модель | Частота вращения min1 | Подача, Q | Напор.Н | Двигатель | Диаметр входного и выходного патрубков, мм, (дюйм) | Макс. размер твердых частиц (мм) | Макс. под пор на всасывании (м) | ||
(м3/ч) | (л/с) | (м) | (кВт) | (л.с.) | |||||
SP-10 | 650 | 250 | 69 | 6.5 | 11 | 15 | 250 (10) | 76 | 2.1 |
750* | 300 | 83 | 8.5 | 15 | 20 | 3.4 | |||
850 | 350 | 97 | 11 | 22 | 30 | 4.3 | |||
950* | 400 | 111 | 13 | 30 | 41 | 5.2 | |||
1050 | 450 | 125 | 16 | 45 | 61 | 5.5 | |||
1150 | 500 | 139 | 19 | 55 | 75 | 5.5 | |||
1250 | 525 | 146 | 23 | 75 | 102 | 5.8 | |||
1350 | 550 | 153 | 27 | 90 | 122 | 6.7 | |||
1450* | 600 | 167 | 31 | 90 | 122 | 6.7 |
Таблица эксплуатационных характеристик электронасоса SP-10
Модель | Частота вращения min1 | Q (м3/ч) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
SP-10 | 650 | н (т) | 7.0 | 6.5 | ||||||||
750* | 10.0 | 8.5 | 6.0 | |||||||||
850 | 13.0 | 11.5 | 10.0 | 8.0 | ||||||||
950* | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | |||||||
1050 | 20.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 12.5 | ||||||
1150 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 15.0 | ||||||
1250 | 27.5 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 22.0 | 20.5 | 18.0 | |||||
1350 | 32.5 | 30.5 | 29.5 | 28.0 | 27.0 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | ||||
1450* | 38.0 | 36.0 | 35.0 | 33.5 | 32.0 | 31.0 | 29.5 | 27.5 | 24.5 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса электронасоса
Наименование | SP-2 | SP-3 | SP-4 | SP-6 | SP-8 | SP-10 |
PN | PN0.6MPa/ Class 150 lb | PN1.0MPa/ Class 150 lb | PN1.6MPa/Class 150 lb | |||
DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
D | 140 | 190 | 228.6 | 285 | 340 | 405 |
D1 | 110 | 150 | 180 | 240 | 295 | 355 |
D2 | 90 | 127 | 158 | 212 | 266 | 320 |
n-0d1 | 4-14 | 4-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-26 |
hxbx | 10x5x95 | 10x5x80 | 10x5x90 | 10x5x95 | 14x3.5x120 | 14x3.5x127 |
H2 | 318 | 431.8 | 495.3 | 574.3 | 723.8 | 639.8 |
A | 308 | 377 | 428 | 580 | 716 | 705 |
A1 | 281 | 328 | 373 | 527 | 635 | 635 |
В | 163.2 | 228.6 | 279.4 | 279.4 | 304.8 | 304.8 |
B1 | 54 | 76.2 | 110 | 77.8 | 101.6 | 101.6 |
L2 | 274.8 | 285 | 326 | 294 | 407.1 | 320.6 |
d2 | 14 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 |
H3 | 151.5 | 190.5 | 222.2 | 257.2 | 330.2 | 355.6 |
L3 | 104 | 102 | 127 | 127 | 170 | 123 |
d | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 48 |
H | 552 | 697.5 | 760 | 875 | 989 | 1017 |
Am | 321 | 389 | 429 | 580 | 716 | 786 |
H4 | 502 | 652 | 735 | 887.7 | 1069.3 | 1047.8 |
L | 615 | 712.2 | 813.5 | 906.6 | 1023 | 1244.7 |
L4 | 233 | 277 | 318 | 411 | 412.8 | 720.9 |
E1 | 27.5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
E2 | 70 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Wt. (kg/lbs) | 99/218 | 190/419 | 275/606 | 438/966 | 655/1445 | 705/1555 |
Габаритно-присоединительные размеры и масса электронасоса
Модель | Двигатель | Размеры, | мм | ||||||||||||
Мощность (кВт) | Модель | Ad | Ldl | Ld2 | d | H11 | H31 | H41 | К | Am | Hm | HD | E | Ld | |
SP-2(1450) | 1.5 | Y2-90L4 | 300 | 77.5 | 617 | 20 | 428 | 261.5 | 612 | 986 | 341 | 662 | 416.5 | 61.5 | 772 |
SP-2(2900) | 9.2 | Y2-132S-2 | 300 | 77.5 | 695 | 20 | 428 | 261.5 | 612 | 1110 | 341 | 662 | 471.5 | 19.5 | 850 |
SP-3(750) | 1.5 | Y2-112M-8 | 330 | 120 | 621 | 20 | 541.8 | 300.5 | 762.2 | 1134 | 370 | 800 | 490.5 | 78.5 | 861 |
SP-3(950) | 1.5 | Y2-100L-6 | 330 | 120 | 614 | 20 | 541.8 | 300.5 | 762.2 | 1119 | 370 | 800 | 480.5 | 90.5 | 854 |
SP-3(1450) | 5.5 | Y2-132S1-4 | 330 | 120 | 660 | 20 | 541.8 | 300.5 | 762.2 | 1204 | 370 | 800 | 510.5 | 58.5 | 900 |
SP-4(750) | 1.5 | Y2-112M-8 | 370 | 150 | 663 | 20 | 605.3 | 332.2 | 843.6 | 1236 | 430 | 887.3 | 522.2 | 110.2 | 963 |
SP-4(950) | 3 | Y2-132S-6 | 370 | 150 | 702 | 20 | 605.3 | 332.2 | 843.6 | 1306 | 430 | 887.3 | 542.2 | 90.2 | 1002 |
SP-4(1450) | 11 | Y2-160M-4 | 370 | 150 | 821 | 20 | 605.3 | 332.2 | 843.6 | 1451 | 430 | 887.3 | 587.2 | 62.2 | 1121 |
SP-6(750) | 4 | Y2-160M1-8 | 510 | 150 | 784 | 20 | 710.3 | 393.2 | 1023.7 | 1544 | 590 | 1024 | 648.2 | 97.2 | 1084 |
SP-6(950) | 7.5 | Y2-160M-6 | 510 | 150 | 784 | 20 | 710.3 | 393.2 | 1023.7 | 1544 | 590 | 1024 | 648.2 | 97.2 | 1084 |
SP-6(1450) | 30 | Y2-200L-4 | 510 | 150 | 905 | 20 | 710.3 | 393.2 | 1023.7 | 1705 | 590 | 1024 | 698.2 | 57.2 | 1205 |
SP-8(750) | 11 | Y2-180L-8 | 640 | 150 | 1050 | 24 | 904 | 510.2 | 1250 | 1767 | 716 | 1250 | 790 | 150.2 | 1350 |
SP-8(950) | 22 | Y2-200L2-6 | 640 | 150 | 1085 | 24 | 904 | 510.2 | 1250 | 1769 | 716 | 1250 | 815 | 130.2 | 1385 |
SP-8(1450) | 75 | Y2-280S-4 | 640 | 150 | 1264 | 24 | 904 | 510.2 | 1250 | 2012 | 716 | 1250 | 1020 | 50.2 | 1564 |
SP-10(750) | 15 | Y2-200L-8 | 640 | 150 | 1050 | 24 | 820 | 535.6 | 1227.8 | 2020 | 786 | 1228 | 880.6 | 155.6 | 1350 |
SP-10(950) | 30 | Y2-225M-6 | 640 | 150 | 1050 | 24 | 820 | 535.6 | 1227.8 | 2095 | 786 | 1228 | 865.6 | 130.6 | 1350 |
SP-10(1450) | 90 | Y2-280M-4 | 640 | 150 | 1240 | 24 | 820 | 535.6 | 1227.8 | 2285 | 786 | 1228 | 935.6 | 75.6 | 1540 |
Характеристики ременной передачи насосного агрегата серии SP
Модель | Двигатель | Ременной шкив со стороны двигателя | Ременной шкив со стороны электронасоса | Ремень | |||||
Мощность (кВт) | Модель | Модель | Наружный диаметр ременного шкива (мм) | Модель | Наружный диаметр ременного шкива (мм) | Модель | Исходная длина | Кол-во | |
SP-2(1150) | 1.1 | Y2-90S-4 | VA2-85 | 90.5 | VA2-100 | 105.5 | Belt A | 990 | 2 |
SP-2(1750) | 3 | Y2-100L-2 | VA4-85 | 90.5 | VA4-132 | 137.5 | Belt A | 1100 | 4 |
SP-2(2050) | 4 | Y2-112M-2 | VA3-100 | 105.5 | VA3-132 | 137.5 | Belt A | 1100 | 3 |
SP-2(2350) | 7.5 | Y2-132S2-2 | VA4-100 | 105.5 | VA4-120 | 125.5 | Belt A | 1250 | 4 |
SP-2(2650) | 7.5 | Y2-132S2-2 | VA3-118 | 123.5 | VA3-125 | 130.5 | Belt A | 1250 | 3 |
SP-3(650) | 0.75 | Y2-80M2-4 | VA2-80 | 85.5 | VA2-160 | 165.5 | Belt A | 1250 | 2 |
SP-3(850) | 1.5 | Y2-90L-4 | VA2-80 | 85.5 | VA2-125 | 130.5 | Belt A | 1250 | 2 |
SP-3(1050) | 3 | Y2-100L-6 | VA3-90 | 95.5 | VA3-120 | 125.5 | Belt A | 1250 | 3 |
SP-3(1150) | 4 | Y2-112M-4 | VA3-100 | 105.5 | VA3-120 | 125.5 | Belt A | 1430 | 3 |
SP-3(1250) | 4 | Y2-112M-4 | VA3-100 | 105.5 | VA3-112 | 117.5 | Belt A | 1430 | 3 |
SP-3(1350) | 5.5 | Y2-132S1-4 | VA4-125 | 130.5 | VA4-130 | 135.5 | Belt A | 1430 | 4 |
SP-3(1550) | 7.5 | Y2-132S2-2 | VA3-125 | 130.5 | VA3-224 | 229.5 | Belt A | 1430 | 3 |
SP-3(1650) | 11 | Y2-160M1-2 | VA4-125 | 130.5 | VA4-212 | 217.5 | Belt A | 1560 | 4 |
5P-3(1750) | 11 | Y2-160M1-2 | VA4-125 | 130.5 | VA4-200 | 205.5 | Belt A | 1560 | 4 |
SP-3(1850) | 15 | Y2-160M2-2 | VB4-132 | 139 | VB4-200 | 207 | BeltB | 1560 | 4 |
SP-3(1950) | 15 | Y2-160M2-2 | VB4-125 | 132 | VB4-180 | 187 | Be It В | 1560 | 4 |
SP-3(2050) | 18.5 | Y2-160L-2 | VB4-160 | 167 | VB4-224 | 231 | BeltB | 1560 | 4 |
SP-3(2150) | 18.5 | Y2-160L-2 | VB4-160 | 167 | VB4-212 | 219 | BeltB | 1560 | 4 |
SP-4(650) | 1.5 | Y2-90L-4 | VA2-85 | 90.5 | VA2-180 | 185.5 | Belt A | 1430 | 2 |
SP-4(850) | 2.2 | Y2-100L1-4 | VA3-90 | 95.5 | VA2-150 | 155.5 | Belt A | 1430 | 2 |
SP-4(1050) | 5.5 | Y2-132S-4 | VA3-125 | 130.5 | VA3-160 | 165.5 | Belt A | 1550 | 3 |
SP-4(1150) | 5.5 | Y2-132S-4 | VA3-125 | 130.5 | VA3-150 | 155.5 | Belt A | 1550 | 3 |
SP-4(1250) | 7.5 | Y2-132M-4 | VA4-125 | 130.5 | VA4-140 | 145.5 | Belt A | 1550 | 4 |
Характеристики ременной передачи насосного агрегата серии SP
Модель | Двигатель | Ременной шкив со стороны двигателя | Ременной шкив со стороны электронасоса | Ремень | |||||
Мощность (кВт) | Модель | Модель | Наружный диаметр ременного шкива (мм) | Модель | Наружный диаметр ременного шкива (мм) | Модель | Исходная длина | Кол-во | |
SP-4(1350) | 11 | Y2-160M-4 | VB4-160 | 167 | VB4-170 | 177 | Be It В | 1560 | 4 |
SP-4(1550) | 15 | Y2-160M2-2 | VB3-180 | 187 | VB3-315 | 322 | Be It В | 1950 | 3 |
SP-4(1650) | 18.5 | Y2-160L-2 | VB4-150 | 157 | VB4-250 | 257 | BeltB | 1950 | 4 |
SP-4(1750) | 22 | Y2-180M-2 | VB4-180 | 187 | VB4-280 | 287 | Be It В | 1950 | 4 |
SP-4(1850) | 30 | Y2-200L1-2 | VC4-212 | 209.6 | VC4-315 | 324.6 | BeltC | 1950 | 4 |
SP-4(1950) | 30 | Y2-200L1-2 | VC4-250 | 239.6 | VC4-355 | 364.6 | BeltC | 1950 | 4 |
SP-6(650) | 3 | Y2-100L2-4 | VA2-85 | 91 | VA2-180 | 186 | Belt A | 1550 | 2 |
