Канализационные WQ для отвода сточных вод






прайс лист и характеристики
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ | ||
стандартное исполнение | с автоматич. трубной муфтой | колено с фланцем | |||
2-х полюсные | |||||
40WQ 12-10-0.75 (I) | 2 850 | 40 | 401,00 | 633,00 | 432,00 |
40WQ 8-15-1.1 (I) | 2 850 | 40 | 456,00 | 686,00 | 485,00 |
40WQ 15-8-1.1 (I) | 2 850 | 40 | 456,00 | 686,00 | 485,00 |
40WQ 15-13-1.1 (I) | 2 850 | 40 | 456,00 | 686,00 | 485,00 |
40WQ 12-18-1.5 (I) | 2 880 | 40 | 538,00 | 769,00 | 568,00 |
50WQ 10-7-0.55 (I) | 2 850 | 50 | 411,00 | 680,00 | 446,00 |
50WQ 12-10-0.75 (I) | 2 850 | 50 | 411,00 | 680,00 | 446,00 |
50WQ 8-15-1.1 (I) | 2 850 | 50 | 456,00 | 726,00 | 491,00 |
50WQ 10-13-1.1 (I) | 2 850 | 50 | 456,00 | 726,00 | 491,00 |
50WQ 15-8-1.1 (I) | 2 850 | 50 | 456,00 | 726,00 | 491,00 |
50WQ 15-13-1.1 (I) | 2 850 | 50 | 456,00 | 726,00 | 491,00 |
50WQ 10-15-1.5 (I) | 2 880 | 50 | 538,00 | 807,00 | 574,00 |
50WQ 10-18-1.5 (I) | 2 880 | 50 | 538,00 | 807,00 | 574,00 |
50WQ 12-12-1.5 (I) | 2 880 | 50 | 538,00 | 807,00 | 574,00 |
50WQ 15-10-1.5 (I) | 2 880 | 50 | 538,00 | 807,00 | 574,00 |
50WQ 15-15-1.5 (I) | 2 880 | 50 | 538,00 | 807,00 | 574,00 |
50WQ 9-22-2.2 (I) | 2 880 | 50 | 626,00 | 896,00 | 664,00 |
50WQ 15-18-2.2 (I) | 2 880 | 50 | 626,00 | 896,00 | 664,00 |
50WQ 15-20-2.2 (I) | 2 880 | 50 | 626,00 | 896,00 | 664,00 |
50WQ 20-15-2.2 (I) | 2 880 | 50 | 626,00 | 896,00 | 664,00 |
50WQ 25-10-2.2 (I) | 2 880 | 50 | 626,00 | 896,00 | 664,00 |
50WQ 15-25-3 (I) | 2 840 | 50 | 688,00 | 958,00 | 726,00 |
50WQ 15-27-3 (I) | 2 840 | 50 | 688,00 | 958,00 | 726,00 |
50WQ 25-20-3 (I) | 2 840 | 50 | 688,00 | 958,00 | 726,00 |
50WQ 15-32-4 (I) | 2 840 | 50 | 957,00 | 1 226,00 | 992,00 |
50WQ 15-32-4 (I) | 2 840 | 50 | 957,00 | 1 226,00 | 992,00 |
50WQ 15-40-5.5 (I) | 2 940 | 50 | 1 110,00 | 1 379,00 | 1 147,00 |
50WQ 20-30-5.5 (I) | 2 940 | 50 | 1 110,00 | 1 379,00 | 1 147,00 |
50WQ 25-25-5.5 (I) | 2 940 | 50 | 1 110,00 | 1 379,00 | 1 147,00 |
50WQ 20-40-7.5 (I) | 2 940 | 50 | 1 533,00 | 1 803,00 | 1 570,00 |
50WQ 25-35-7.5 (I) | 2 940 | 50 | 1 533,00 | 1 803,00 | 1 570,00 |
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ | ||
стандартное исполнение | с автоматич. трубной муфтой | колено с фланцем | |||
2-х полюсные | |||||
65WQ 15-10-1.1 (I) | 2 850 | 65 | 456,00 | 822,00 | 503,00 |
65WQ 25-10-1.5 (I) | 2 850 | 65 | 548,00 | 915,00 | 596,00 |
65WQ 25-14-2.2 (I) | 2 880 | 65 | 626,00 | 993,00 | 674,00 |
65WQ 35- 7-2.2 (I) | 2 880 | 65 | 626,00 | 993,00 | 674,00 |
65WQ 25-15-3 (I) | 2 840 | 65 | 688,00 | 1 055,00 | 736,00 |
65WQ 25-18-3 (I) | 2 840 | 65 | 688,00 | 1 055,00 | 736,00 |
65WQ 37-13-3 (I) | 2 840 | 65 | 688,00 | 1 055,00 | 736,00 |
65WQ 40-10-3 (I) | 2 840 | 65 | 688,00 | 1 055,00 | 736,00 |
65WQ 20-25-4 (I) | 2 840 | 65 | 957,00 | 1 324,00 | 1 005,00 |
65WQ 20-27-4 (I) | 2 840 | 65 | 957,00 | 1 324,00 | 1 005,00 |
65WQ 25-31-5.5 (I) | 2 940 | 65 | 1 110,00 | 1 476,00 | 1 158,00 |
65WQ 30-25-5.5 (I) | 2 940 | 65 | 1 110,00 | 1 476,00 | 1 158,00 |
65WQ 20-60-11 (I) | 2 930 | 50 | 2 623,00 | 2 990,00 | 2 671,00 |
65WQ 40-50-11 (I) | 2 930 | 65 | 2 623,00 | 2 990,00 | 2 671,00 |
65WQ 30-60-15 (I) | 2 930 | 65 | |||
65WQ 50-55-15 (I) | 2 930 | 65 | |||
80WQ 40- 8-2.2 (I) | 2 880 | 80 | 641,00 | 1 137,00 | 702,00 |
80WQ 40-10-2.2 (I) | 2 880 | 80 | 641,00 | 1 137,00 | 702,00 |
80WQ 45- 9-2.2 (I) | 2 880 | 80 | 641,00 | 1 137,00 | 702,00 |
80WQ 35-13-3 (I) | 2 840 | 80 | 696,00 | 1 194,00 | 758,00 |
80WQ 40-15-4 (I) | 2 840 | 80 | 977,00 | 1 473,00 | 1 038,00 |
80WQ 40-22-5.5 (I) | 2 940 | 80 | 1 152,00 | 1 650,00 | 1 214,00 |
80WQ 40-30-7.5 (I) | 2 940 | 80 | 1 631,00 | 2 127,00 | 1 693,00 |
80WQ 50-25-7.5 (I) | 2 940 | 80 | 1 631,00 | 2 127,00 | 1 693,00 |
80WQ 48-38-11 (I) | 2 930 | 80 | 2 412,00 | 2 909,00 | 2 474,00 |
100WQ50- 7-2.2 (I) | 2 880 | 100 | 641,00 | 1 306,00 | 730,00 |
100WQ60- 9-3 (I) | 2 840 | 100 | 716,00 | 1 382,00 | 805,00 |
100WQ50-12-4 (I) | 2 840 | 100 | 977,00 | 1 642,00 | 1 067,00 |
100WQ65-15-5.5 (I) | 2 940 | 100 | 1 184,00 | 1 850,00 | 1 274,00 |
100WQ65-18-5.5 (I) | 2 940 | 100 | 1 184,00 | 1 850,00 | 1 274,00 |
100WQ70-14-5.5 (I) | 2 940 | 100 | 1 184,00 | 1 850,00 | 1 274,00 |
100WQ45-22-7.5 (I) | 2 940 | 100 | 1 645,00 | 2 310,00 | 1 735,00 |
100WQ65-20-7.5 (I) | 2 940 | 100 | 1 645,00 | 2 310,00 | 1 735,00 |
100WQ80-15-7.5 (I) | 2 940 | 100 | 1 645,00 | 2 310,00 | 1 735,00 |
100WQ100-15-7.5 (I) | 2 940 | 100 | 1 645,00 | 2 310,00 | 1 735,00 |
100WQ80-25-11 (I) | 2 940 | 100 | 2 732,00 | 3 398,00 | 2 821,00 |
100WQ100-30-15 (I) | 2 940 | 100 | |||
150WQ100- 7-5.5 (I) | 2 940 | 150 | 1 256,00 | 2 483,00 | 1 432,00 |
150WQ100-10-5.5 (I) | 2 940 | 150 | 1 256,00 | 2 483,00 | 1 432,00 |
150WQ100-17-7.5 (I) | 2 940 | 150 | 1 675,00 | 2 902,00 | 1 851,00 |
150WQ150-10-7.5 (I) | 2 940 | 150 | 1 675,00 | 2 902,00 | 1 851,00 |
150WQ120-25-15 (I) | 2 930 | 150 | 3 320,00 | 4 549,00 | 3 497,00 |
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ | ||
стандартное исполнение | с автоматической трубной муфтой | колено с фланцем | |||
4-х полюсные | |||||
80WQ 36-10-2.2 (I) | 1 450 | 90 | 1104,00 | 1582,00 | 1163,00 |
80WQ 36-12-2.2 (I) | 1 450 | 90 | 1104,00 | 1582,00 | 1163,00 |
80WQ 36-16-4 (I) | 1 450 | 90 | 1295,00 | 1773,00 | 1355,00 |
80WQ 60-11-4 (I) | 1 450 | 92 | 1295,00 | 1773,00 | 1355,00 |
100WQ 60-17-5.5 (I) | 1 450 | 100 | 1608,00 | 2249,00 | 1694,00 |
100WQ 60-20-7.5 (I) | 1 450 | 100 | 1769,00 | 2410,00 | 1854,00 |
100WQ 80-35-18.5 (I) | 1 460 | 100 | 4001,00 | 4665,00 | 4089,00 |
100WQ100-35-22 (I) | 1 460 | 100 | 4001,00 | 4665,00 | 4089,00 |
100WQ100-39-22 (I) | 1 460 | 100 | 4001,00 | 4665,00 | 4089,00 |
150WQ240- 7-7.5 (I) | 1 450 | 150 | 1675,00 | 2902,00 | 1851,00 |
150WQ150-16-11 (I) | 1 440 | 150 | 2979,00 | 4207,00 | 3155,00 |
150WQ150-20-15 (I) | 1 440 | 150 | 3320,00 | 4549,00 | 3497,00 |
150WQ150-24-18.5 (I) | 1 460 | 150 | 4092,00 | 5320,00 | 4268,00 |
150WQ180-20-18.5 (I) | 1 460 | 150 | 4092,00 | 5320,00 | 4268,00 |
150WQ200-16-18.5 (I) | 1 460 | 150 | 4092,00 | 5320,00 | 4268,00 |
150WQ250-14-18.5 (I) | 1 460 | 150 | 4092,00 | 5320,00 | 4268,00 |
150WQ150-27-22 (I) | 1 460 | 150 | по запросу | ||
150WQ180-25-22 (I) | 1 460 | 150 | |||
150WQ200-20-22 (I) | 1 460 | 150 | |||
150WQ270-16-22 (I) | 1 460 | 150 | |||
150WQ200-28-30 (I) | 1 450 | 150 | |||
150WQ150-35-37 (I) | 1 470 | 150 | |||
150WQ200-45-55 (I) | 1 480 | 150 | |||
150WQ270-40-55 (I) | 1 480 | 150 | |||
200WQ270-10-11 (I) | 1 440 | 200 | 3 198,00 | 4 613,00 | 3 428,00 |
200WQ270-14-15 (I) | 1 440 | 200 | 3 510,00 | 4 925,00 | 3 741,00 |
200WQ250-15-18.5 (I) | 1 460 | 200 | 4 232,00 | 5 646,00 | 4 461,00 |
200WQ300-12-18.5 (I) | 1 460 | 200 | 4 232,00 | 5 646,00 | 4 461,00 |
200WQ270-16-22 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ300-15-22 (I) | 1 450 | 200 | по запросу | ||
200WQ400-10-22 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ360-17-30 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ400-15-30 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ250-22-30 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ270-28-37 (I) | 1 470 | 200 | |||
200WQ300-26-37 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ350-25-37 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ400-22-37 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ250-40-55 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ400-30-55 (I) | 1 450 | 200 | |||
200WQ350-40-75 (I) | 1 450 | 200 | |||
250WQ400-15-30 (I) | 1 460 | 250 | по запросу | ||
250WQ600- 9-30 (I) | 1 450 | 250 | |||
250WQ360-20-30 (I) | 1 450 | 250 | |||
250WQ420-22-37 (I) | 1 470 | 250 | |||
250WQ600-12-37 (I) | 1 450 | 250 | |||
250WQ360-28-45 (I) | 1 470 | 250 | |||
250WQ600-28-75 (I) | 1 450 | 250 | |||
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ | ||
стандартное исполнение | с автоматической трубной муфтой | колено с фланцем | |||
4-х полюсные | |||||
300WQ800- 8-37 (I) | 1 450 | 300 | |||
300WQ500-15-37 (I) | 1 450 | 300 | |||
300WQ600-18-45 (I) | 1 470 | 300 | |||
300WQ800-12-45 (I) | 1 450 | 300 | |||
300WQ600-20-55 (I) | 1 450 | 300 | |||
300WQ800-20-75 (I) | 1 450 | 300 | |||
WQ*JY с мешалкой | |||||
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ*JY с мешалкой | ||
стандартное исполнение | с автоматич. трубной муфтой | колено с фланцем | |||
2-х полюсные | |||||
50WQ 9-7-0.55 JY (I) | 2 850 | 40 | 454,00 | 723,00 | 490,00 |
50WQ12-10-0.75 JY (I) | 2 850 | 40 | 454,00 | 723,00 | 490,00 |
50WQ 7-15-1.1 JY (I) | 2 850 | 40 | 496,00 | 728,00 | 525,00 |
50WQ15-15-1.5 JY (I) | 2 880 | 50 | 576,00 | 846,00 | 614,00 |
50WQ15-18-2.2 JY (I) | 2 880 | 50 | 676,00 | 945,00 | 712,00 |
50WQ15-25-3 JY (I) | 2 840 | 50 | 731,00 | 1 001,00 | 767,00 |
50WQ15-32-4 JY (I) | 2 840 | 50 | 1 026,00 | 1 296,00 | 1 063,00 |
50WQ15-38-5.5 JY (I) | 2 940 | 50 | 1 164,00 | 1 435,00 | 1 201,00 |
65WQ15-10-1.1 JY (I) | 2 850 | 65 | 496,00 | 863,00 | 544,00 |
65WQ25- 9-1.5 JY (I) | 2 850 | 65 | 592,00 | 960,00 | 641,00 |
65WQ25-13-2.2 JY (I) | 2 880 | 65 | 676,00 | 1 042,00 | 723,00 |
65WQ35- 9-2.2 JY (I) | 2 880 | 65 | 676,00 | 1 042,00 | 723,00 |
65WQ25-18-3 JY (I) | 2 840 | 65 | 731,00 | 1 097,00 | 778,00 |
65WQ20-27-4 JY (I) | 2 840 | 65 | 1 026,00 | 1 393,00 | 1 074,00 |
65WQ25-30-5.5 JY (I) | 2 940 | 65 | 1 164,00 | 1 532,00 | 1 213,00 |
80WQ40-10-2.2 JY (I) | 2 880 | 80 | 687,00 | 1 183,00 | 749,00 |
80WQ35-13-3 JY (I) | 2 840 | 80 | 746,00 | 1 242,00 | 807,00 |
80WQ40-15-4 JY (I) | 2 840 | 80 | 1 032,00 | 1 529,00 | 1 094,00 |
80WQ40-22-5.5 JY (I) | 2 940 | 80 | 1 212,00 | 1 708,00 | 1 274,00 |
80WQ40-30-7.5 JY (I) | 2 940 | 80 | 1 700,00 | 2 197,00 | 1 762,00 |
100WQ50- 7-2.2 JY (I) | 2 880 | 100 | 687,00 | 1 352,00 | 776,00 |
100WQ50-10-3 JY (I) | 2 840 | 100 | 758,00 | 1 424,00 | 847,00 |
100WQ50-12-4 JY (I) | 2 840 | 100 | 1 032,00 | 1 697,00 | 1 121,00 |
100WQ75-12-4 JY (I) | 2 840 | 100 | 1 032,00 | 1 697,00 | 1 121,00 |
100WQ65-15-5.5 JY (I) | 2 940 | 100 | 1 241,00 | 1 906,00 | 1 329,00 |
100WQ70-18-7.5 JY (I) | 2 940 | 100 | 1 722,00 | 2 387,00 | 1 810,00 |
100WQ100-15-7.5 JY (I) | 2 940 | 100 | 1 722,00 | 2 387,00 | 1 810,00 |
150WQ100-10-7.5 JY (I) | 1 450 | 150 | 1 758,00 | 2 985,00 | 1 934,00 |
150WQ140-10-7.5 JY (I) | 1 450 | 150 | 1 758,00 | 2 985,00 | 1 934,00 |
40WQ7-16-0.75 JY (I)
диаметр выходного патрубка 40 мм номинальная подача 7 м3/чноминальный напор 16 ммощность 0.75 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
356.96€
40WQ10-10-0.75 JY (I)
диаметр выходного патрубка 40 мм номинальная подача 10 м3/чноминальный напор 10 ммощность 0.75 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
356.96€
40WQ12-10-0.75 JY (I)
диаметр выходного патрубка 40 мм номинальная подача 12 м3/чноминальный напор 10 ммощность 0.75 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
356.96€
40WQ14-10-0.75 JY (I)
диаметр выходного патрубка 40 мм номинальная подача 14 м3/чноминальный напор 10 ммощность 0.75 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
356.96€
40WQ8-1.5-1.1 JY (I)
диаметр выходного патрубка 40 мм номинальная подача 8 м3/чноминальный напор 1.5 ммощность 1.1 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
404.17€
40WQ15-8-1.1 JY (I)
диаметр выходного патрубка 40 мм номинальная подача 15 м3/чноминальный напор 8 ммощность 1.1 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
404.17€
40WQ15-13-1.1 JY (I)
диаметр выходного патрубка 40 мм номинальная подача 15 м3/чноминальный напор 13 ммощность 1.1 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
404.17€
40WQ12-18-1.5 JY (I)
диаметр выходного патрубка 40 мм номинальная подача 12 м3/чноминальный напор 18 ммощность 1.5 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
477.89€
50WQ10-7-0.55 JY (I)
диаметр выходного патрубка 50 мм номинальная подача 10 м3/чноминальный напор 7 ммощность 0.55 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
364.07€
50WQ7-16-0.75 JY (I)
диаметр выходного патрубка 50 мм номинальная подача 7 м3/чноминальный напор 16 ммощность 0.75 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
364.07€
50WQ10-10-0.75 JY (I)
диаметр выходного патрубка 50 мм номинальная подача 10 м3/чноминальный напор 10 ммощность 0.75 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
364.07€
50WQ12-10-0.75 JY (I)
диаметр выходного патрубка 50 мм номинальная подача 12 м3/чноминальный напор 10 ммощность 0.75 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
364.07€
50WQ14-10-0.75 JY (I)
диаметр выходного патрубка 50 мм номинальная подача 14 м3/чноминальный напор 10 ммощность 0.75 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
364.07€
50WQ8-15-1.1 JY (I)
диаметр выходного патрубка 50 мм номинальная подача 8 м3/чноминальный напор 15 ммощность 1.1 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
404.17€
50WQ8-18-1.1 JY (I)
диаметр выходного патрубка 50 мм номинальная подача 8 м3/чноминальный напор 18 ммощность 1.1 кВтДополнительная опция насос с мешалкойнасос с автоматической трубной муфтой или колено с фланцем поставляется отдельно..
404.17€
Реклама на нашем сайте
обращайтесь на почту info@import-nasos.com в теме письма укажите РЕКЛАМА |