Calpeda центробежный насос NM фланцевое подсоединение

Конструкция
Центробежные моноблочные насосы с прямым подсоединением двигатель-насос и общим валом. Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии с EN 733.
Бронзовые насосы поставляются полностью окрашенными. Раструбы: фланцы EN 1092-2, PN 10.
Контрфланцы (по требованию)
Применение
Перекачка чистых жидкостей не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов из которых изготовлен насос содержание твердых частиц максимум 0,2% Водоснабжение
Использование в установках теплоснабжения кондиционирования охлаждения и циркуляции
Использование в бытовой и промышленной сфере
Использование в противопожарных установках
Ирригация
Эксплуатационные ограничения
Температура жидкости от -10°С до +90°С.
Температура окружающего воздуха не более 40°С.
Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
Непрерывный режим эксплуатации.
Электродвигатель
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
NM: трехфазный до 3 кВт - 230/400 В (±10%);
от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%).
Изоляция класса "F".
Защитное устройство IP 54.
Конструкция в соответствии со стандартом IEC 60034.
Составная часть | NM | B-NM |
Корпус насоса | Чугун GJL 200 EN 1561 | Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982 |
Соединит, часть | GJL 200EN1561 | Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982 |
Рабочее колесо | Латунь P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 для мод. NM 32/12-16-20, NM 40/20 B-NM 32/125-160-200, B-NM 40/200 | |
Чугун GJL 200EN1561 | Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982 | |
Вал | сталь Cr-Ni AISI 303 До 2,2кВт | сталь Cr Ni Mo AISI 316 |
сталь Cr AISI 430 От З до 75 кВт | ||
Мех. уплотнение | Уголь-керамика-NBR |
скачать весь каталог calpeda
скачать каталог NM
скачать инструкцию NM
скачать запчасти NM
n = 2900 об./мин
|
Прайс и характеристики
Codice | Con motore trifase | Motore | IE2/IE3 | Цена в евро | |||
Code | With three-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
60400021000 | NM 32/12FE | 0,55 | 0,75 | IE2 | 447 | ||
60400041000 | NM 32/12DE | 0,75 | 1 | IE3 | 473 | ||
60400062000 | NM 32/12A/A | 1,1 | 1,5 | IE3 | 483 | ||
60400082000 | NM 32/12S/A | 1,5 | 2 | IE3 | 533 | ||
60400122000 | NM 32/16B/A | 1,5 | 2 | IE3 | 565 | ||
60400163000 | NM 32/16A/B | 2,2 | 3 | IE3 | 647 | ||
60400203000 | NM 32/20D/B | 2,2 | 3 | IE3 | 700 | ||
60400243000 | NM 32/20C/B | 3 | 4 | IE3 | 786 | ||
60400303000 | NM 32/20A/B | 4 | 5,5 | IE3 | 893 | ||
60400322000 | NM 40/12F/B | 1,1 | 1,5 | IE3 | 509 | ||
60400342000 | NM 40/12C/B | 1,5 | 2 | IE3 | 561 | ||
60400383000 | NM 40/12A/C | 2,2 | 3 | IE3 | 610 | ||
60400423000 | NM 40/16C/C | 2,2 | 3 | IE3 | 667 | ||
60400463000 | NM 40/16B/C | 3 | 4 | IE3 | 749 | ||
60400523000 | NM 40/16A/C | 4 | 5,5 | IE3 | 875 | ||
60400560300 | NM 40/20D/B | 4 | 5,5 | IE3 | 924 | ||
60400563000 | NM 40/20C/B | 4 | 5,5 | IE3 | 924 | ||
60400602000 | NM 40/20B/A | 5,5 | 7,5 | IE3 | 1258 | ||
60400642000 | NM 40/20AR/A | 5,5 | 7,5 | IE3 | 1258 | ||
60400682000 | NM 40/20A/A | 7,5 | 10 | IE3 | 1366 | ||
60400723000 | NM 40/25C/C | 9,2 | 12,5 | IE3 | по запросу | ||
60400763000 | NM 40/25B/C | 11 | 15 | IE3 | по запросу | ||
60400803000 | NM 40/25A/C | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
60400823000 | NM 50/12F/C | 2,2 | 3 | IE3 | 692 | ||
60400863000 | NM 50/12D/C | 3 | 4 | IE3 | 774 | ||
60400923000 | NM 50/12A/C | 4 | 5,5 | IE3 | 880 | ||
6040092C000 | NM 50/12S/C | 4 | 5,5 | IE3 | 880 | ||
60400962000 | NM 50/16B/B | 5,5 | 7,5 | IE3 | 1233 | ||
60401002000 | NM 50/16A/B | 7,5 | 10 | IE3 | 1335 | ||
60401043000 | NM 50/20B/C | 9,2 | 12,5 | IE3 | по запросу | ||
60401083000 | NM 50/20A/C | 11 | 15 | IE3 | по запросу | ||
6040108C000 | NM 50/20S/C | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
60401123000 | NM 50/25C/C | 11 | 15 | IE3 | по запросу | ||
60401163000 | NM 50/25B/C | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
60401203000 | NM 50/25A/C | 18,5 | 25 | IE3 | по запросу | ||
60401364000 | NM 65/12E/C | 4 | 5,5 | IE3 | 960 | ||
60401403000 | NM 65/12C/B | 5,5 | 7,5 | IE3 | 1302 | ||
60401443000 | NM 65/12A/B | 7,5 | 10 | IE3 | 1401 | ||
60401523000 | NM 65/16D/B | 7,5 | 7,5 | IE3 | 1420 | ||
60401564000 | NM 65/16C/C | 9,2 | 10 | IE3 | 1877 | ||
60401604000 | NM 65/16B/C | 11 | 12,5 | IE3 | 2089 | ||
6040164A000 | NM 65/16AR | 15 | 15 | IE3 | 2343 | ||
60401644000 | NM 65/16A/C | 15 | 20 | IE3 | 2343 | ||
60401683000 | NM 65/20C/B | 15 | 20 | IE3 | 2440 | ||
60401723000 | NM 65/20B/B | 18,5 | 20 | IE3 | 3000 | ||
60401743000 | NM 65/20A | 22 | 25 | IE3 | 3963 | ||
60401763000 | NM 65/25C | 22 | 30 | IE3 | 4255 | ||
60T01781000 | NMS 65/250B | 30 | 30 | IE3 | 5730 | ||
60T01801000 | NMS 65/250A/A | 37 | 40 | IE3 | 7030 | ||
60401843000 | NM 80/16E/B | 7,5 | 50 | IE3 | 1555 | ||
60401884000 | NM 80/16D/C | 9,2 | 10 | IE3 | по запросу | ||
60401924000 | NM 80/16C/C | 11 | 12,5 | IE3 | по запросу | ||
60401964000 | NM 80/16B/C | 15 | 15 | IE3 | по запросу | ||
60402004000 | NM 80/16A/C | 18,5 | 20 | IE3 | по запросу | ||
60402023000 | NM 80/20B | 22 | 25 | IE3 | по запросу | ||
60T02041000 | NMS 80/200A | 30 | 30 | IE3 | по запросу | ||
60402063000 | NM 80/25E | 22 | 40 | IE3 | по запросу | ||
60T02081000 | NMS 80/250D | 30 | 30 | IE3 | по запросу | ||
60T02101000 | NMS 80/250C/A | 37 | 40 | IE3 | по запросу | ||
60T02122000 | NMS 80/250B/A | 45 | 50 | IE3 | по запросу | ||
60T02141000 | NMS 80/250A/A | 55 | 60 | IE3 | по запросу | ||
60402183000 | NM 100/200E/B | 18,5 | 75 | IE3 | по запросу | ||
60402203000 | NM 100/20D | 22 | 25 | IE3 | по запросу | ||
60T02221000 | NMS 100/200C | 30 | 30 | IE3 | по запросу | ||
60T02241000 | NMS 100/200B/A | 37 | 40 | IE3 | по запросу | ||
60T02261000 | NMS 100/200A/A | 45 | 50 | IE3 | по запросу | ||
60T02281000 | NMS 100/250B/A | 55 | 60 | IE3 | по запросу | ||
60T02301000 | NMS 100/250A/A | 75 | 75 | IE3 | по запросу | ||
Codice | Con motore monofase | Motore | Цена в евро | ||||
Code | With single-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
60500021000 | NMM 32/12FE | 0,55 | 0,75 | 465 | |||
60500041000 | NMM 32/12DE | 0,75 | 1 | 473 | |||
60500061000 | NMM 32/12AE | 1,1 | 1,5 | 504 | |||
60500081000 | NMM 32/12SE | 1,5 | 2 | 627 | |||
60500121000 | NMM 32/16BE | 1,5 | 2 | 659 | |||
60500321000 | NMM 40/12F/A | 1,1 | 1,5 | 549 | |||
60500341000 | NMM 40/12C/A | 1,5 | 2 | 655 | |||
NM EI | |||||||
Моноблочные центробежные насосы | |||||||
с фланцевыми раструбами | |||||||
с регулятором частоты I-MAT | |||||||
Codice | Con motore trifase | Motore | Цена в евро | ||||
Code | With three-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | € | |||||
I60400021000 | NM EI 32/12FE | 0,55 | 0,75 | по запросу | |||
I60400041000 | NM EI 32/12DE | 0,75 | 1 | по запросу | |||
I60400062000 | NM EI 32/12A/A | 1,1 | 1,5 | по запросу | |||
I60400082000 | NM EI 32/12S/A | 1,5 | 2 | по запросу | |||
I60400122000 | NM EI 32/16B/A | 1,5 | 2 | по запросу | |||
I60400163000 | NM EI 32/16A/B | 2,2 | 3 | по запросу | |||
I60400203000 | NM EI 32/20D/B | 2,2 | 3 | по запросу | |||
I60400243000 | NM EI 32/20C/B | 3 | 4 | по запросу | |||
I60400303000 | NM EI 32/20A/B | 4 | 5,5 | по запросу | |||
I60400322000 | NM EI 40/12F/B | 1,1 | 1,5 | по запросу | |||
I60400342000 | NM EI 40/12C/B | 1,5 | 2 | по запросу | |||
I60400383000 | NM EI 40/12A/C | 2,2 | 3 | по запросу | |||
I60400423000 | NM EI 40/16C/C | 2,2 | 3 | по запросу | |||
I60400463000 | NM EI 40/16B/C | 3 | 4 | по запросу | |||
I60400523000 | NM EI 40/16A/C | 4 | 5,5 | по запросу | |||
I60400560300 | NM EI 40/20D/B | 4 | 5,5 | по запросу | |||
I60400563000 | NM EI 40/20C/B | 4 | 5,5 | по запросу | |||
I60400602000 | NM EI 40/20B/A | 5,5 | 7,5 | по запросу | |||
I60400642000 | NM EI 40/20AR/A | 5,5 | 7,5 | по запросу | |||
I60400682000 | NM EI 40/20A/A | 7,5 | 10 | по запросу | |||
I60400723000 | NM EI 40/25C/C | 9,2 | 12,5 | по запросу | |||
I60400763000 | NM EI 40/25B/C | 11 | 15 | по запросу | |||
I60400803000 | NM EI 40/25A/C | 15 | 20 | по запросу | |||
I60400823000 | NM EI 50/12F/C | 2,2 | 3 | по запросу | |||
I60400863000 | NM EI 50/12D/C | 3 | 4 | по запросу | |||
I60400923000 | NM EI 50/12A/C | 4 | 5,5 | по запросу | |||
I6040092C000 | NM EI 50/12S/C | 4 | 5,5 | по запросу | |||
I60400962000 | NM EI 50/16B/B | 5,5 | 7,5 | по запросу | |||
I60401002000 | NM EI 50/16A/B | 7,5 | 10 | по запросу | |||
I60401043000 | NM EI 50/20B/C | 9,2 | 12,5 | по запросу | |||
I60401083000 | NM EI 50/20A/C | 11 | 15 | по запросу | |||
I6040108C000 | NM EI 50/20S/C | 15 | 20 | по запросу | |||
I60401123000 | NM EI 50/25C/C | 11 | 15 | по запросу | |||
I60401163000 | NM EI 50/25B/C | 15 | 20 | по запросу | |||
I60401203000 | NM EI 50/25A/C | 18,5 | 25 | по запросу | |||
I60401364000 | NM EI 65/12E/C | 4 | 5,5 | по запросу | |||
I60401403000 | NM EI 65/12C/B | 5,5 | 7,5 | по запросу | |||
I60401443000 | NM EI 65/12A/B | 7,5 | 10 | по запросу | |||
I60401523000 | NM EI 65/16D/B | 7,5 | 10 | по запросу | |||
I60401564000 | NM EI 65/16C/C | 9,2 | 12,5 | по запросу | |||
I60401604000 | NM EI 65/16B/C | 11 | 15 | по запросу | |||
I6040164A000 | NM EI 65/16AR | 15 | 20 | по запросу | |||
I60401644000 | NM EI 65/16A/C | 15 | 20 | по запросу | |||
I60401683000 | NM EI 65/20C/B | 15 | 20 | по запросу | |||
I60401723000 | NM EI 65/20B/B | 18,5 | 25 | по запросу | |||
I60401743000 | NM EI 65/20A | 22 | 30 | по запросу | |||
I60401763000 | NM EI 65/25C | 22 | 30 | по запросу | |||
I60401843000 | NM EI 80/16E/B | 7,5 | 10 | по запросу | |||
I60401884000 | NM EI 80/16D/C | 9,2 | 12,5 | по запросу | |||
I60401924000 | NM EI 80/16C/C | 11 | 15 | по запросу | |||
I60401964000 | NM EI 80/16B/C | 15 | 20 | по запросу | |||
I60402004000 | NM EI 80/16A/C | 18,5 | 25 | по запросу | |||
I60402023000 | NM EI 80/20B | 22 | 30 | по запросу | |||
I60402063000 | NM EI 80/25E | 22 | 30 | по запросу | |||
I60402183000 | NM EI 100/200E/B | 18,5 | 25 | по запросу | |||
I60402203000 | NM EI 100/20D | 22 | 30 | по запросу | |||
B-NM, B-NMS Bronzo - Bronze | |||||||
Bronzo | |||||||
Моноблочные центробежные насосы | |||||||
с фланцевыми раструбами | |||||||
Codice | Con motore trifase | Motore | IE2/IE3 | Цена в евро | |||
Code | With three-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | € | |||||
61400022000 | B-NM 32/12F | 0,55 | 0,75 | IE2 | по запросу | ||
61400042000 | B-NM 32/12D | 0,75 | 1 | IE3 | по запросу | ||
61400063000 | B-NM 32/12A/A | 1,1 | 1,5 | IE3 | по запросу | ||
61400083000 | B-NM 32/12S/A | 1,5 | 2 | IE3 | по запросу | ||
61400123000 | B-NM 32/16B/A | 1,5 | 2 | IE3 | по запросу | ||
61400164000 | B-NM 32/16A/B | 2,2 | 3 | IE3 | по запросу | ||
61400204000 | B-NM 32/20D/B | 2,2 | 3 | IE3 | по запросу | ||
61400244000 | B-NM 32/20C/B | 3 | 4 | IE3 | по запросу | ||
61400304000 | B-NM 32/20A/B | 4 | 5,5 | IE3 | по запросу | ||
61400323000 | B-NM 40/12F/A | 1,1 | 1,5 | IE3 | по запросу | ||
61400343000 | B-NM 40/12C/A | 1,5 | 2 | IE3 | по запросу | ||
61400384000 | B-NM 40/12A/B | 2,2 | 3 | IE3 | по запросу | ||
61400424000 | B-NM 40/16C/B | 2,2 | 3 | IE3 | по запросу | ||
61400464000 | B-NM 40/16B/B | 3 | 4 | IE3 | по запросу | ||
61400524000 | B-NM 40/16A/B | 4 | 5,5 | IE3 | по запросу | ||
61400562300 | B-NM 40/20D/B | 4 | 5,5 | IE3 | по запросу | ||
61400564000 | B-NM 40/20C/B | 4 | 5,5 | IE3 | по запросу | ||
61400602000 | B-NM 40/200B/A | 5,5 | 7,5 | IE3 | по запросу | ||
61400642000 | B-NM 40/200AR/A | 5,5 | 7,5 | IE3 | по запросу | ||
61400682000 | B-NM 40/200A/A | 7,5 | 10 | IE3 | по запросу | ||
61400723000 | B-NM 4025/C/C | 9,2 | 12,5 | IE3 | по запросу | ||
61400763000 | B-NM 4025/B/C | 11 | 15 | IE3 | по запросу | ||
61400803000 | B-NM 4025/A/C | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
61400824000 | B-NM 50/12F/B | 2,2 | 3 | IE3 | по запросу | ||
61400864000 | B-NM 50/12D/B | 3 | 4 | IE3 | по запросу | ||
61400924000 | B-NM 50/12A/B | 4 | 5,5 | IE3 | по запросу | ||
6140092D000 | B-NM 50/12S/B | 4 | 5,5 | IE3 | по запросу | ||
61400962000 | B-NM 50/160B/B | 5,5 | 7,5 | IE3 | по запросу | ||
61401002000 | B-NM 50/160A/B | 7,5 | 10 | IE3 | по запросу | ||
61401043000 | B-NM 50/200B/C | 9,2 | 12,5 | IE3 | по запросу | ||
61401083000 | B-NM 50/200A/C | 11 | 15 | IE3 | по запросу | ||
6140108C000 | B-NM 50/200S/C | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
61401123000 | B-NM 5025/C/C | 11 | 15 | IE3 | по запросу | ||
61401163000 | B-NM 5025/B/C | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
61401203000 | B-NM 5025/A/C | 18,5 | 25 | IE3 | по запросу | ||
61401403000 | B-NM 65/125C/B | 5,5 | 7,5 | IE3 | по запросу | ||
61401443000 | B-NM 65/125A/B | 7,5 | 10 | IE3 | по запросу | ||
61401523000 | B-NM 65/160D/B | 7,5 | 10 | IE3 | по запросу | ||
61401564000 | B-NM 65/160C/C | 9,2 | 12,5 | IE3 | по запросу | ||
61401604000 | B-NM 65/160B/C | 11 | 15 | IE3 | по запросу | ||
6140164A000 | B-NM 65/160AR | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
61401644000 | B-NM 65/160A/C | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
61401683000 | B-NM 65/200C/B | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
61401722000 | B-NM 65/200B/B | 18,5 | 25 | IE3 | по запросу | ||
61401742000 | B-NM 65/200A/A | 22 | 30 | IE3 | по запросу | ||
61401762000 | B-NM 65/250C/A | 22 | 30 | IE3 | по запросу | ||
61T01781000 | B-NMS 65/250B | 30 | 40 | IE3 | по запросу | ||
61T01801000 | B-NMS 65/250A/A | 37 | 50 | IE3 | по запросу | ||
61401843000 | B-NM 80/160E/B | 7,5 | 10 | IE3 | по запросу | ||
61401884000 | B-NM 80/160D/C | 9,2 | 12,5 | IE3 | по запросу | ||
61401924000 | B-NM 80/160C/C | 11 | 15 | IE3 | по запросу | ||
61401964000 | B-NM 80/160B/C | 15 | 20 | IE3 | по запросу | ||
61402003000 | B-NM 80/160A/C | 18,5 | 25 | IE3 | по запросу | ||
61T02022000 | B-NMS 80/200B/A | 22 | 30 | IE3 | по запросу | ||
61T02042000 | B-NMS 80/200A/A | 30 | 40 | IE3 | по запросу | ||
61T02062000 | B-NMS 80/250E/A | 22 | 30 | IE3 | по запросу | ||
61T02082000 | B-NMS 80/250D/A | 30 | 40 | IE3 | по запросу | ||
61T02101000 | B-NMS 80/250C/A | 37 | 50 | IE3 | по запросу | ||
61T02122000 | B-NMS 80/250B/A | 45 | 60 | IE3 | по запросу | ||
61T02141000 | B-NMS 80/250A/A | 55 | 75 | IE3 | по запросу | ||
61T02182000 | B-NMS 100/200E/A | 18,5 | 25 | IE3 | по запросу | ||
61T02202000 | B-NMS 100/200D/A | 22 | 30 | IE3 | по запросу | ||
61T02222000 | B-NMS 100/200C/A | 30 | 40 | IE3 | по запросу | ||
61T02241000 | B-NMS 100/200B/A | 37 | 50 | IE3 | по запросу | ||
61T02261000 | B-NMS 100/200A/A | 45 | 60 | IE3 | по запросу | ||
61T02281000 | B-NMS 100/250B/A | 55 | 75 | IE3 | по запросу | ||
61T02301000 | B-NMS 100/250A/A | 75 | 100 | IE3 | по запросу | ||
Codice | Con motore monofase | Motore | Цена в евро | ||||
Code | With single-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
61500022000 | B-NMM 32/12F | 0,55 | 0,75 | 1389 | |||
61500042000 | B-NMM 32/12D | 0,75 | 1 | 1403 | |||
61500062000 | B-NMM 32/12A | 1,1 | 1,5 | 1448 | |||
61500322000 | B-NMM 40/12F | 1,1 | 1,5 | 1472 |
насос calpeda B-NM32/16A/A
Электрическая мощность: 2.2 кВтВозможный напор: 35.5-30 мВозможный расход: 6.6-16.8 м3/ч или 110-280 л/мин.Раструбы: фланцы EN 1092-2, PN 10Скорость вращения: 2900 об./мин.Корпус насоса -Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982;трехфазный до 3 кВт - 230/400 В (±10%); от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%)Температура жидкости от -10°С до +90°С. Температура окружающего воздуха не более 40°С.Манометрическая высота всасывания не более 7 м.Максимально допустимое конечное давление в корпусе..
1 604.00€
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
52 932.00 грн.
ЦЕНА В РУБЛЯХ:
149 172руб.
насос calpeda B-NM32/16B
Электрическая мощность: 1.5 кВтВозможный напор: 29.5-22.5 мВозможный расход: 6.6-16.8 м3/ч или 110-280 л/мин.Раструбы: фланцы EN 1092-2, PN 10Скорость вращения: 2900 об./мин.Корпус насоса -Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982;трехфазный до 3 кВт - 230/400 В (±10%); от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%)Температура жидкости от -10°С до +90°С. Температура окружающего воздуха не более 40°С.Манометрическая высота всасывания не более 7 м.Максимально допустимое конечное давление в корпу..
1 419.00€
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
46 827.00 грн.
ЦЕНА В РУБЛЯХ:
131 967руб.
насос calpeda B-NM32/20A/A
Электрическая мощность: 4 кВтВозможный напор: 57.5-49 мВозможный расход: 6.6-16.8 м3/ч или 110-280 л/мин.Раструбы: фланцы EN 1092-2, PN 10Скорость вращения: 2900 об./мин.Корпус насоса -Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982;трехфазный до 3 кВт - 230/400 В (±10%); от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%)Температура жидкости от -10°С до +90°С. Температура окружающего воздуха не более 40°С.Манометрическая высота всасывания не более 7 м.Максимально допустимое конечное давление в корпусе н..
2 091.00€
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
69 003.00 грн.
ЦЕНА В РУБЛЯХ:
194 463руб.
насос calpeda B-NM32/20C/A
Электрическая мощность: 3 кВтВозможный напор: 45-36 мВозможный расход: 6.6-16.8 м3/ч или 110-280 л/мин.Раструбы: фланцы EN 1092-2, PN 10Скорость вращения: 2900 об./мин.Корпус насоса -Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982;трехфазный до 3 кВт - 230/400 В (±10%); от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%)Температура жидкости от -10°С до +90°С. Температура окружающего воздуха не более 40°С.Манометрическая высота всасывания не более 7 м.Максимально допустимое конечное давление в корпусе нас..
1 892.00€
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
62 436.00 грн.
ЦЕНА В РУБЛЯХ:
175 956руб.
насос calpeda B-NM32/20D/A
Электрическая мощность: 2.2 кВтВозможный напор: 38-32 мВозможный расход: 6.6-13.2 м3/ч или 110-220 л/мин.Раструбы: фланцы EN 1092-2, PN 10Скорость вращения: 2900 об./мин.Корпус насоса -Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982;трехфазный до 3 кВт - 230/400 В (±10%); от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%)Температура жидкости от -10°С до +90°С. Температура окружающего воздуха не более 40°С.Манометрическая высота всасывания не более 7 м.Максимально допустимое конечное давление в корпусе н..
1 817.00€
ЦЕНА В ГРИВНАХ:
59 961.00 грн.
ЦЕНА В РУБЛЯХ:
168 981руб.
Реклама на нашем сайте
обращайтесь на почту info@import-nasos.com в теме письма укажите РЕКЛАМА |