Calpeda дренажный, фекальный насос GQR

Конструкция
Погружные насосы с одним рабочим колесом, с вертикальным подающим патрубком.
GQR: с открытым рабочим колесом (с режущими лопастями) Уплотнение на валу: двойное механическо уплотнение в масляной камере, защищенная от работы вхолостую.
Применение
Перекачка чистой воды, содержащей твердые тела диаметром до 10 мм.
Дренаж затопленных помещений или ванн.
Забор воды из прудов, водопотоков, скважин для дождевой воды; ирригация.
Эксплуатационные ограничения
Максимальная температура жидкости: 35°С. Глубина погружения макс. 5 м. Глубина погружения мин. 220 мм. Непрерывная работа (с погружным двигателем).
Электродвигатель
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин GQR: трехфазный 230 В (±10%)
трехфазный 400 В (±10%).
Кабель: длина 10 м, 4 G 1 мм2, тип H07RN-F без вилки GQRM: монофазный 230 В (±10%) с поплавковым
выключателем и термозащитным устройством.
Встроенный конденсатор.
Кабель: длина 10 м, 3 G 1 мм2, тип H07RN-F с вилкой
CEI-UNEL 4716E Изоляция класса "F".
Защита IP X8 (для непрерывной работы в погруженном положении). Обмотка сухая с тройной пропиткой, устойчивой к влаге. Исполнение в соответствии со стандартом EN 60 335-2-41.
Специальные исполнения под заказ
- другие напряжения
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- другие механические уплотнения
- длина кабеля 20 м
- С фиксированным (магнитным) поплавковым выключателем
Составная часть | GQR |
Корпус насоса Рабочее колесо | Чугун GJL 200 EN 1561 |
Фильтр Кожух двигателя Крышка кожуха Крышка корпуса | Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Ручка | Полипропилен |
Вал | Хромоникелевая сталь1.4305 EN 10088 (AISI 303) |
Мех. уплотнение | Алюмоксидная керамика, уголь, NBR |
Смазка для уплотнения | Белое масло для пищевого и медицинского использования |
скачать весь каталог calpeda
скачать каталог GQR
скачать инструкцию GQR
скачать запчасти GQR
Прайс и характеристики
Codice | Con motore trifase | Motore | IE2/IE3 | Цена в евро | |||
Code | With three-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
70T71060000 | GQR 10-10 | 0,45 | 0,6 | IE2 | 373 | ||
70T71110000 | GQR 10-12 | 0,55 | 0,75 | IE2 | 392 | ||
70T71160000 | GQR 10-14 | 0,75 | 1 | IE3 | 406 | ||
70T71210000 | GQR 10-16 | 0,9 | 1,2 | IE3 | 452 | ||
70T71260000 | GQR 10-18 | 1,1 | 1,5 | IE3 | 485 | ||
70T71310000 | GQR 10-20 | 1,5 | 2 | IE3 | 498 | ||
70T71060002 | GQR 10-10 CG | 0,45 | 0,6 | IE2 | 496 | ||
70T71110004 | GQR 10-12 CG | 0,55 | 0,75 | IE2 | 514 | ||
70T71160003 | GQR 10-14 CG | 0,75 | 1 | IE3 | 529 | ||
70T71210002 | GQR 10-16 CG | 0,9 | 1,2 | IE3 | 574 | ||
70T71260001 | GQR 10-18 CG | 1,1 | 1,5 | IE3 | 607 | ||
70T71310004 | GQR 10-20 CG | 1,5 | 2 | IE3 | 620 | ||
70T72060000 | GQR 10 32-10 | 0,45 | 0,6 | IE2 | 373 | ||
70T72110000 | GQR 10 32-12 | 0,55 | 0,75 | IE2 | 392 | ||
70T72160000 | GQR 10 32-14 | 0,75 | 1 | IE3 | 406 | ||
70T72210000 | GQR 10 32-16 | 0,9 | 1,2 | IE3 | 452 | ||
70T72260000 | GQR 10 32-18 | 1,1 | 1,5 | IE3 | 485 | ||
70T72310000 | GQR 10 32-20 | 1,5 | 2 | IE3 | 498 | ||
GQR 10 32-10 CG | 0,45 | 0,6 | IE2 | 496 | |||
GQR 10 32-12 CG | 0,55 | 0,75 | IE2 | 514 | |||
GQR 10 32-14 CG | 0,75 | 1 | IE3 | 529 | |||
GQR 10 32-16 CG | 0,9 | 1,2 | IE3 | 574 | |||
GQR 10 32-18 CG | 1,1 | 1,5 | IE3 | 607 | |||
GQR 10 32-20 CG | 1,5 | 2 | IE3 | 620 | |||
Codice | Con motore monofase | Motore | Цена в евро | ||||
Code | With single-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
70U71050000 | GQRM 10-10 | 0,45 | 0,6 | 373 | |||
70U71100000 | GQRM 10-12 | 0,55 | 0,75 | 392 | |||
70U71150000 | GQRM 10-14 | 0,75 | 1 | 406 | |||
70U71200000 | GQRM 10-16 | 0,9 | 1,2 | 452 | |||
70U71250000 | GQRM 10-18 | 1,1 | 1,5 | 485 | |||
70U71300000 | GQRM 10-20 | 1,5 | 2 | 560 | |||
70U71050005 | GQRM 10-10 GF | 0,45 | 0,6 | 403 | |||
70U71100004 | GQRM 10-12 GF | 0,55 | 0,75 | 422 | |||
70U71150008 | GQRM 10-14 GF | 0,75 | 1 | 435 | |||
70U71200004 | GQRM 10-16 GF | 0,9 | 1,2 | 481 | |||
70U71250004 | GQRM 10-18 GF | 1,1 | 1,5 | 514 | |||
70U72050000 | GQRM 10 32-10 | 0,45 | 0,6 | 373 | |||
70U72100000 | GQRM 10 32-12 | 0,55 | 0,75 | 392 | |||
70U72150000 | GQRM 10 32-14 | 0,75 | 1 | 406 | |||
70U72200000 | GQRM 10 32-16 | 0,9 | 1,2 | 452 | |||
70U72250000 | GQRM 10 32-18 | 1,1 | 1,5 | 485 | |||
70U72300000 | GQRM 10 32-20 | 1,5 | 2 | 560 | |||
GQRM 10 32-10 GF | 0,45 | 0,6 | 403 | ||||
70U72100003 | GQRM 10 32-12 GF | 0,55 | 0,75 | 422 | |||
GQRM 10 32-14 GF | 0,75 | 1 | 435 | ||||
GQRM 10 32-16 GF | 0,9 | 1,2 | 481 | ||||
GQRM 10 32-18 GF | 1,1 | 1,5 | 514 | ||||
GXV 25 | |||||||
Дренажные насосы для грязной воды | |||||||
GFA - с магнитным поплавком | |||||||
SG - без поплавкового выключателя | |||||||
Codice | Con motore trifase | Motore | IE2/IE3 | Цена в евро | |||
Code | With three-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
72T10310000 | GXV 25-6 | 0,25 | 0,33 | IE2 | |||
72T10360000 | GXV 25-8 | 0,37 | 0,5 | IE2 | |||
72T10410000 | GXV 25-10 | 0,45 | 0,6 | IE2 | |||
Codice | Con motore monofase | Motore | Цена в евро | ||||
Code | With single-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
72U10300000 | GXVM 25-6 | 0,25 | 0,33 | ||||
72U10350000 | GXVM 25-8 | 0,37 | 0,5 | ||||
72U10400000 | GXVM 25-10 | 0,45 | 0,6 | ||||
72U10300003 | GXVM 25-6 GFA | 0,25 | 0,33 | ||||
72U10350002 | GXVM 25-8 GFA | 0,37 | 0,5 | ||||
72U10400003 | GXVM 25-10 GFA | 0,45 | 0,6 | ||||
72U10300004 | GXVM 25-6 SG | 0,25 | 0,33 | ||||
72U10350003 | GXVM 25-8 SG | 0,37 | 0,5 | ||||
72U10400004 | GXVM 25-10 SG | 0,45 | 0,6 |
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)