Calpeda дренажный, фекальный насос с вихревым раб. колесом GMV

Исполнение
Погружные электронасосы с вихревым раб. колесом. Двойное уплотнение с масляной камерой. Подающий патрубок DN 80-100-150.
Применение
Для грязной и сточной воды, с твердыми или волокнистыми частицами. Особенно рекомендуются для опорожнения колодцев и емкостей первого сбора и сточных ям в бытовых и промышленных системах.
Эксплуатационные ограничения
Температура жидкости до 40°С.
Макс. глубина погружения: 20 м (с проводом
соответствующей длины).
Непрерывный режим работы (с водой на минимальном
уровне погружения).
Твердые частицы макс, от 50 до 100 мм.
Электродвигатель
2-х или 4-полюсный индукционный двигатель, 50 Гц Трехфазная модификация: 400 В ±10% до 3,1 кВт
400/690 В ±10% выше 3,1 кВт Изоляция класса "Н". Защита IP 68.
Макс. количество пусков: 15 в час с регулярными интервалами
Кабель: H07RN-F, длина 10 м
Для других моделей: обращаться в наш коммерческий отдел.
Рабочий диапазон
Составная часть | GMV |
Корпус насоса Крышка корпуса Рабочее колесо Каркас двигателя Крышка двигателя | Чугун GJL 200 EN 1561 |
Вал | Хромированная сталь AISI 420В |
Мех. уплотнение со стороны двигателя: | графит/керамика |
Мех. уплотнение со стороны насоса: | карбид кремния / карбид кремния |
скачать весь каталог calpeda
скачать каталог GMV
скачать инструкцию GMV
скачать запчасти GMV
Технические характеристики:
n = 2850 об./мин
|
n = 1450 об./мин
|
Прайс и характеристики
Codice | Con motore trifase | Motore | IE2/IE3 | Цена в евро | |||
Code | With three-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
70T20101000 | GMV 50CE | 0,75 | 1 | IE3 | 803 | ||
70T20121000 | GMV 50BE | 1,1 | 1,5 | IE3 | 954 | ||
70T20141000 | GMV 50AE | 1,5 | 2 | IE3 | 990 | ||
Codice | Con motore monofase | Motore | Цена в евро | ||||
Code | With single-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
70U20091000 | GMVM 50CE | 0,75 | 1 | 836 | |||
70U20111000 | GMVM 50BE | 1,1 | 1,5 | 990 | |||
GMV 50-65 | |||||||
Дренажные насосы для грязной воды | |||||||
Рабочее колесо вихревого типа | |||||||
Codice | Con motore trifase | Motore | IE2/IE3 | Цена в евро | |||
Code | With three-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
70T30211000 | GMV 50-65C | 0,75 | 1 | IE3 | 832 | ||
70T30231000 | GMV 50-65B | 1,1 | 1,5 | IE3 | 982 | ||
70T30251000 | GMV 50-65A | 1,5 | 2 | IE3 | 1018 | ||
Codice | Con motore monofase | Motore | Цена в евро | ||||
Code | With single-phase motor | Motor | с НДС | ||||
kW | HP | ||||||
70U30201000 | GMVM 50-65C | 0,75 | 1 | 864 | |||
70U30221000 | GMVM 50-65B | 1,1 | 1,5 | 1018 |
Реклама на нашем сайте
обращайтесь на почту info@import-nasos.com в теме письма укажите РЕКЛАМА |