насос calpeda B-NM80/160A/A
Электрическая мощность: 18.5 кВт
Возможный напор: 38.5-24 м
Возможный расход: 75-180 м3/ч или 1250-3000 л/мин.
Раструбы: фланцы EN 1092-2, PN 10
Скорость вращения: 2900 об./мин.
Корпус насоса -Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982;
трехфазный до 3 кВт - 230/400 В (±10%); от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%)
Температура жидкости от -10°С до +90°С.
Температура окружающего воздуха не более 40°С.
Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
Непрерывный режим эксплуатации.
B-NM | NM | P2 | Q m3/h | 75 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 150 | 168 | 180 | |
kW | HP | l/min | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
B-NM80/160EE | NM 80/16EE | 7,5 | 10 | H m | 20 | 19,3 | 18,5 | 17,5* | 16,5* | 15,5* | 13* | ||
B-NM 80/160DE | NM 80/16DE | 9,2 | 12,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21* | 19,5* | 18* | 15* | |||
B-NM 80/160CE | NM 80/16CE | 11 | 15 | 27,5 | 27 | 26,5 | 25,5* | 24,5* | 23* | 20* | 16* | ||
B-NM 80/160BE | NM 80/16BE | 15 | 20 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5* | 32* | 31* | 28* | 23* | 18* | |
B-NM 80/160AE | NM 80/16AE | 18,5 | 25 | 38,5 | 38 | 37,5 | 37* | 36,5* | 36* | 33* | 29* | 24* |
NM | MM | kg | |||||||||||||||||||
DN1 | DN2 | a | f | h1 | h2 | h3 | sl | m2 | n1 | n2 | n3 | z | b | s | I | n1 | 1h2 | w | g1 | ||
NM 80/16EE NM 80/16CE-DE NM 80/16BE NM 80/16AE | 100 | 80 | 125 | 545 670 720 745 | 180 | 225 | 340 365 365 365 | 125 | 95 | 320 | 250 | 60 50 50 50 | 65 | 14 | - | 165 | 193 | 320 415 465 465 | 15 | 83 113-108 130 144 |
Электрическая мощность: 18.5 кВт
Возможный напор: 38.5-24 м
Возможный расход: 75-180 м3/ч или 1250-3000 л/мин.
Раструбы: фланцы EN 1092-2, PN 10
Скорость вращения: 2900 об./мин.
Корпус насоса -Бронза G-Cu Sn 10 EN 1982;
трехфазный до 3 кВт - 230/400 В (±10%); от 4 до 75 кВт - 400/690 В (±10%)
Температура жидкости от -10°С до +90°С.
Температура окружающего воздуха не более 40°С.
Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
Непрерывный режим эксплуатации.
B-NM | NM | P2 | Q m3/h | 75 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 150 | 168 | 180 | |
kW | HP | l/min | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
B-NM80/160EE | NM 80/16EE | 7,5 | 10 | H m | 20 | 19,3 | 18,5 | 17,5* | 16,5* | 15,5* | 13* | ||
B-NM 80/160DE | NM 80/16DE | 9,2 | 12,5 | 23 | 22,5 | 22 | 21* | 19,5* | 18* | 15* | |||
B-NM 80/160CE | NM 80/16CE | 11 | 15 | 27,5 | 27 | 26,5 | 25,5* | 24,5* | 23* | 20* | 16* | ||
B-NM 80/160BE | NM 80/16BE | 15 | 20 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5* | 32* | 31* | 28* | 23* | 18* | |
B-NM 80/160AE | NM 80/16AE | 18,5 | 25 | 38,5 | 38 | 37,5 | 37* | 36,5* | 36* | 33* | 29* | 24* |
NM | MM | kg | |||||||||||||||||||
DN1 | DN2 | a | f | h1 | h2 | h3 | sl | m2 | n1 | n2 | n3 | z | b | s | I | n1 | 1h2 | w | g1 | ||
NM 80/16EE NM 80/16CE-DE NM 80/16BE NM 80/16AE | 100 | 80 | 125 | 545 670 720 745 | 180 | 225 | 340 365 365 365 | 125 | 95 | 320 | 250 | 60 50 50 50 | 65 | 14 | - | 165 | 193 | 320 415 465 465 | 15 | 83 113-108 130 144 |
напор | |
выбор по напору в м | 33 |
подача | |
выбор по подаче м3/ч | 150 |
тип насоса | |
тип насоса | центробежный |
напряжение | |
напряжение | 380 |
материал насоса | |
материал насоса | бронза |
материал колеса | |
материал колеса | бронза |
расположение насоса | |
расположение насоса | горизонтальное |
мощность насоса | |
мощность насоса | 18.5 |
тип подсоединения | |
тип подсоединения | фланец |
тип колеса | |
тип колеса | центробежное |
насос calpeda B-NM80/160A/A
- Производитель: Calpeda
- Код товара: 61402001000
- Доступность: На складе
-
5 379.00€
-
выберите вашу валюту выше
для оперативного ответа просим связаться с нашим менеджером по телефонам выше или на почту info@import-nasos.com, для проверки наличия товара и окончательной ценой
мы не только продаем, но и сами завозим