серія TP80

серія TP80

Матеріал: TP /TPD серії 100: корпус насоса з чавуну EN-GJL-150/2000, робоче колесо з композиту, щілинне ущільнення з нержавіючої сталі 1.4301/PTFE.
TP /TPD серії 200: корпус насоса з чавуну EN-GJL-250, робоче колесо з нержавіючої сталі 1.4301, щілинне ущільнення з нержавіючої сталі 1.4301/PTFE. колесо з чавуну EN-GJL-200 або бронзи, щілинне ущільнення з бронзи.
Всі чавунні елементи конструкції насоса покриті захисним корозійностійким покриттям, нанесеним методом катафорезу. перекачування вибухобезпечних, що не містять абразивних та волокнистих включень рідин, хімічно нейтральних до матеріалів насоса. Для перекачування хімічно агресивних рідин необхідно вибрати відповідну комбінацію матеріалів насоса, стійких до робочого середовища.
Торцеве ущільнення: Одинарне торцеве ущільнення. 1092-2.
Дані електродвигуна: Високоефективний електродвигун відповідає стандарту IEC 60034-30-1;
Номінальна частота: 50 Гц;
Клас пилу-вологозахисту : IP55;
Номінальна напруга: 1 x 220-230D/240Y;
Клас енергоефективності: ? IE3.
 
< tr> < /tr> ТР80-30/4
230B,1450об/хв
Тип продукту Серія Р2, кВт BUBE/BAQE RUUE/GQQE
№ продукту EUR №продукту EUR
200 0,37 96402358 1389 96438839 1414
ТР80-60/4 200 0,75 96402403 1580 96438843 1604
ТР80-70/4 300 1,1 96384300 1581 96384302 1637
ТР80-90/4 300 1,5 96384306 1660 96384308 1717
230B,2900об/хв
ТР80-120/2 200 1,1 96402448 1633 96438847 1658

 

< td colspan="2"> TP,BAQE,Бронзове робоче колесо
400В,1450об/хв
Тип продукту Серія Р2, кВт TP,BAQE TP,GQQE
№продукту EUR №продукту EUR №продукту EUR
TP80-30/4 200 0,37 96402366 1273 96438882 1298    
TP80-60/4< /td> 200 0,75 96402411 1440 96438884 1479    
TP80-70/4< /td> 300 1,1 96108585B 1452 96108593B 1509 96108617 1804
TP80-90/4 300 1,5 96108586A 1531 96108594B 1587 96108618 1881
TP80-110/4 300 2,2 96108837A 1663 96108843B 1719 96108861 2009
TP80-150/4 300 3 96108838A 1742 96108844B 1798 96108862 2161
TP80-170/4 300 4 96108839A 2191 96108845B 2246 96108863 2599
TP80-240/4 300 5,5 96108840A 2509 96108846B 2599 96108864 3128
TP80-270/4 300 7,5 96108841A 2707 96108847B 2796 96108865 3753
TP80-340/4 300 11 96108842A 3214 96108848B 3304 96108866 4248
400В,2900об/хв
ТР80-120/2 200 1,5 96402456A 1507 96438886 1531   
ТР80-140/2< /td> 300 2,2 96108697A 1399 96108707B 1455 96108737 1604
ТР80-180/2 300 3 96108698A 1531 96108708B 1587 96108738 1735
ТР80-210/2 300 4 96108699A 1718 96108709B 1774 96108739 1922
ТР80-240/2 300 5,5 96108700A 2217 96108710B 2273 96108740 2422
ТР80-250/2 300 7,5 96108701A 2349 96108711B 2406 96108741 2746
ТР80-330/2 300 11 96108702A 3167 96108712B 3223 96108742 3564
ТР80-400/2 300 15 96108703A 3177 96108713B 3233 96108743 3575
ТР80-520/2 300 18,5 96108704B 3997 96108714B 4052 96108744 4469
ТР80-570/2 300 22 96108705A 5015 96108715B 5071 96108745 5488
ТР80-700/2 300 30 96108706B 5715 96108716B 5770 96108746 6187
400В,1450об/хв
TPD80-30/4 200 0,37 96108641   96108649   96108673 3671
TPD80-60/4 200 0,75 96108642   96108650   96108674 3829
TPD80-70/4 300 1,1 96108879   96108885   96108903 4089
TPD80-90/4 300 1,5 96108880   96108886   96108904 4399
TPD80-110/4 300 2,2 96108881   96108887   96108905 5288
TPD80-150/4 300 3 96108882   96108888   96108906 6367
TPD80-170/4 300 4 96108883   96108889   96108907 7645
TPD80-240/4 300 5,5 96108884   96108890   96108908 8651
TPD80-270/4 300 7,5 96402599   96439005      
TPD80-340/4 300 11 96402667   96439007      
400В,2900об/хв
TPD80-120/2 200 1,5 96402472 2859 96439003 2911    
TPD80-140/2< /td> 300 2,2 96108767 2771 96108777 2884 96108807 3183
TPD80-180/2 300 3 96108768 3034 96108778 3146 96108808 3443
TPD80-210/2 300 4 96108769 3404 96108779 3516 96108809 3815
TPD80-240/2 300 5,5 96108770 4394 96108780 4506 96108810 4804
TPD80-250/2 300 7,5 96108771 4655 96108781 4767 96108811 5450
TPD80-330/2 300 11 96108772 6276 96108782 6389 96108812 7071
TPD80-400/2 300 15 96108773 6297 96108783 6409 96108813 7092
TPD80-520/2 300 18,5 96108774 7919 96108784 8031 96108814 8865
TPD80-570/2 300 22 96108775 9938 96108785 10050 96108815 10884
TPD80-700/2 300 30 96108776 11324 96108786 11436 96108816 12270

 

Матеріал: TP/TPD серії 100: корпус насоса з чавуну EN-GJL -150/2000, робоче колесо з композиту, щілинне ущільнення з нержавіючої сталі 1.4301 /PTFE. ущільнення з нержавіючої сталі 1.4301 /PTFE. TP /TPD серії 300: корпус насоса з чавуну EN-GJL-250, робоче колесо з чавуну EN-GJL-200 або бронзи, щілинне ущільнення з бронзи. div>
Всі чавунні елементи конструкції насоса покриті захисним корозійностійким покриттям, нанесеним методом катафорезу.
Перекачуване середовище: Насоси призначені для перекачування вибухобезпечних, що не містять абразивних та волокнистих включень рідин, хімічно нейтральних до матеріалу. Для перекачування хімічно агресивних рідин необхідно вибрати відповідну комбінацію матеріалів насоса, стійких до робочого середовища.
Торцеве ущільнення: Одинарне торцеве ущільнення. 1092-2.
Дані електродвигуна: Високоефективний електродвигун відповідає стандарту IEC 60034-30-1;
Номінальна частота: 50 Гц;
Клас пилу-вологозахисту : IP55;
Номінальна напруга: 1 x 220-230D/240Y;
Клас енергоефективності: ? IE3.
 
< tr> < /tr> ТР80-30/4
230B,1450об/хв
Тип продукту Серія Р2, кВт BUBE/BAQE RUUE/GQQE
№ продукту EUR №продукту EUR
200 0,37 96402358 1389 96438839 1414
ТР80-60/4 200 0,75 96402403 1580 96438843 1604
ТР80-70/4 300 1,1 96384300 1581 96384302 1637
ТР80-90/4 300 1,5 96384306 1660 96384308 1717
230B,2900об/хв
ТР80-120/2 200 1,1 96402448 1633 96438847 1658

 

< td colspan="2"> TP,BAQE,Бронзове робоче колесо
400В,1450об/хв
Тип продукту Серія Р2, кВт TP,BAQE TP,GQQE
№продукту EUR №продукту EUR №продукту EUR
TP80-30/4 200 0,37 96402366 1273 96438882 1298    
TP80-60/4< /td> 200 0,75 96402411 1440 96438884 1479    
TP80-70/4< /td> 300 1,1 96108585B 1452 96108593B 1509 96108617 1804
TP80-90/4 300 1,5 96108586A 1531 96108594B 1587 96108618 1881
TP80-110/4 300 2,2 96108837A 1663 96108843B 1719 96108861 2009
TP80-150/4 300 3 96108838A 1742 96108844B 1798 96108862 2161
TP80-170/4 300 4 96108839A 2191 96108845B 2246 96108863 2599
TP80-240/4 300 5,5 96108840A 2509 96108846B 2599 96108864 3128
TP80-270/4 300 7,5 96108841A 2707 96108847B 2796 96108865 3753
TP80-340/4 300 11 96108842A 3214 96108848B 3304 96108866 4248
400В,2900об/хв
ТР80-120/2 200 1,5 96402456A 1507 96438886 1531   
ТР80-140/2< /td> 300 2,2 96108697A 1399 96108707B 1455 96108737 1604
ТР80-180/2 300 3 96108698A 1531 96108708B 1587 96108738 1735
ТР80-210/2 300 4 96108699A 1718 96108709B 1774 96108739 1922
ТР80-240/2 300 5,5 96108700A 2217 96108710B 2273 96108740 2422
ТР80-250/2 300 7,5 96108701A 2349 96108711B 2406 96108741 2746
ТР80-330/2 300 11 96108702A 3167 96108712B 3223 96108742 3564
ТР80-400/2 300 15 96108703A 3177 96108713B 3233 96108743 3575
ТР80-520/2 300 18,5 96108704B 3997 96108714B 4052 96108744 4469
ТР80-570/2 300 22 96108705A 5015 96108715B 5071 96108745 5488
ТР80-700/2 300 30 96108706B 5715 96108716B 5770 96108746 6187
400В,1450об/хв
TPD80-30/4 200 0,37 96108641   96108649   96108673 3671
TPD80-60/4 200 0,75 96108642   96108650   96108674 3829
TPD80-70/4 300 1,1 96108879   96108885   96108903 4089
TPD80-90/4 300 1,5 96108880   96108886   96108904 4399
TPD80-110/4 300 2,2 96108881   96108887   96108905 5288
TPD80-150/4 300 3 96108882   96108888   серія TP80

У даній категорії немає товарів.